Общие сведения
- Высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Варианты направление вращения - правое и левое
- Корпус - спиральный поворотный
Назначение
Используются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования
Условия эксплуатации
- Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С
Варианты изготовления
Индекс | Назначение и материалы |
- | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
Ж2 | Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь |
К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
К1Ж2 | Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-15 исп-1
№ вентилятора |
Типоразмер двигателя |
B | H | L max | b | h | l | D | D1 | d | a |
4 | 63B-80В | 540 | 565 | 460 | 216 | 335 | 127 | 115 | 150 | 7 | 55 |
4.5 | 71В-80В | 600 | 625 | 460 | 243 | 370 | 127 | 126 | 160 | 7 | 62 |
5 | 63А-100S | 665 | 685 | 530 | 270 | 405 | 151 | 144 | 180 | 7 | 70 |
5.6 | 80100L | 735 | 765 | 575 | 302 | 450 | 165 | 160 | 200 | 7 | 75 |
6.3 | 80A-80B | 820 | 840 | 520 | 340 | 490 | 175 | 181 | 215 | 7 | 85 |
100L-100M | 720 | ||||||||||
160S | 860 | ||||||||||
7.1 | 90L-132M | 935 | 960 | 750 | 384 | 565 | 200 | 204 | 240 | 7 | 94 |
160S-160M | 920 | ||||||||||
8 | 100S-112M | 1045 | 1060 | 710 | 432 | 615 | 208 | 229 | 265 | 7 | 105 |
160M-180M | 935 | ||||||||||
200L | 1030 | ||||||||||
9 | 112M-132M | 1190 | 1250 | 790 | 485 | 705 | 234 | 256 | 290 | 10 | 120 |
200M-225M | 1095 | ||||||||||
10 | 132S-160S | 1300 | 1340 | 960 | 540 | 785 | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 |
225M-250M | 1255 | ||||||||||
11.2 | 160S-180M | 1445 | 1465 | 1020 | 605 | 850 | 284 | 318 | 335 | 10 | 145 |
12.5 | 180S-200M | 1610 | 1660 | 1150 | 675 | 975 | 329 | 364 | 400 | 10 | 160 |
№ вентилятора |
Типоразмер двигателя |
A1 | n1 | a2 | A2 | n2 | n3 | C1 | C2 | C3 | d1 |
4 | 63B-80В | 95 | 1 отв | 105 | 145 | 1 | 6 | 300 | 240 | 20 | 12 |
4.5 | 71В-80В | 100 | 1 отв | 115 | 155 | 1 | 6 | 350 | 240 | 23 | 12 |
5 | 63А-100S | 110 | 1 отв | 130 | 170 | 1 | 6 | 400 | 250 | 37 | 15 |
5.6 | 80100L | 115 | 1 отв | 140 | 180 | 1 | 6 | 460 | 300 | 40 | 15 |
6.3 | 80A-80B | 125 | 1 отв | 160 | 200 | 2 | 8 | 480 | 300 | 45 | 15 |
100L-100M | 350 | ||||||||||
160S | 440 | ||||||||||
7.1 | 90L-132M | 150 | 1 отв | 176 | 230 | 2 | 8 | 560 | 410 | 25 | 18 |
160S-160M | 460 | 50 | |||||||||
8 | 100S-112M | 155 | 1 отв | 198 | 250 | 2 | 8 | 600 | 400 | 31 | 18 |
160M-180M | 500 | 56 | |||||||||
200L | 560 | ||||||||||
9 | 112M-132M | 170 | 1 отв | 220 | 270 | 2 | 8 | 680 | 380 | 64 | 20 |
200M-225M | 740 | 600 | |||||||||
10 | 132S-160S | 180 | 1 отв | 250 | 300 | 3 | 10 | 780 | 420 | 69 | 20 |
225M-250M | 680 | ||||||||||
11.2 | 160S-180M | 195 | 1 | 275 | 325 | 2 | 10 | 830 | 500 | 76 | 20 |
12.5 | 180S-200M | 210 | 1 | 310 | 360 | 3 | 12 | 870 | 560 | 84 | 20 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-15 исп-5
№ вентилятора |
кВт мощность |
B max |
H | L | b | h | l | D | D1 | d | a1 |
4 | ≤4 | 915 | 560 | 440 | 216 | 335 | 127 | 115 | 150 | 7 | 55 |
5 | ≤7.5 | 1015 | 715 | 550 | 270 | 435 | 151 | 144 | 180 | 7 | 70 |
6.3 | ≤15 | 1340 | 900 | 630 | 340 | 550 | 175 | 181 | 215 | 7 | 85 |
8 | ≤45 | 1265 | 1105 | 900 | 432 | 660 | 208 | 229 | 265 | 7 | 105 |
10 | ≤55 | 1970 | 1360 | 980 | 540 | 810 | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 |
75-90 | 2070 | ||||||||||
12.5 | ≤55 | 2240 | 1690 | 1120 | 675 | 1000 | 329 | 364 | 400 | 10 | 160 |
75-90 | 2340 |
№ вентилятора |
кВт мощность |
A1 | n1 | a2 | A2 | n2 | n3 | C1 | C2 | C3 | C4 |
4 | ≤4 | 95 | 1 отв | 105 | 145 | 1 | 6 | 350х2 | 340 | 140 | 50 |
5 | ≤7.5 | 110 | 1 отв | 130 | 170 | 1 | 6 | 375х2 | 460 | 180 | 113 |
6.3 | ≤15 | 125 | 1 отв | 160 | 200 | 2 | 8 | 525х2 | 450 | 216 | 100 |
8 | ≤45 | 155 | 1 отв | 198 | 250 | 2 | 8 | 650х2 | 520 | 306 | -30 |
10 | ≤55 | 180 | 1 отв | 250 | 300 | 3 | 10 | 775х2 | 710 | 346 | 171 |
75-90 | 825х2 | ||||||||||
12.5 | ≤55 | 210 | 1 | 310 | 360 | 3 | 10 | 850х2 | 800 | 391 | 181 |
75-90 | 950х2 |
Обозначение вентилятора | Типоразмер э.двигателя | Установочная мощность | Частота вращения РК | Произво- дительность | Полное давление Па | Масса кг |
ВР 140-15-4 исполнение-1 | 71А2 | 0,75 | 2810 | 0,08-0,21 | 3000-2080 | 45 |
ВР 140-15-4 исполнение-5 | 63В2-90L2 | 0.55-3 | 2500-4500 | 0.07-0.33 | 2400-5300 | 55 (безтэд) |
ВР 140-15-4,5 исполнение-1 | 80А2 | 1,5 | 2820 | 0,11-0,30 | 3800-2600 | 55 |
ВР 140-15-5 исполнение-1 | 63А4 80В2 | 0,25 2,2 | 1390 2830 | 0,08-0,20 0,16-0,40 | 1150-800 4500-3300 | 50 65 |
ВР 140-15-5 исполнение-5 | 63А4 112М2 | 0,25--7,5 | 1500-4000 | 0,08-0,60 | 1150-6500 | 95 (без эд) |
ВР 140-15-5,6 исполнение-1 | 80А4 100S2 | 1.1 4 | 1400 2870 | 0.11-0.30 0.22-0.60 | 1500-1000 6200-4200 | 75 90 |
ВР 140-15-6.3 исполнение-1 | 80A4 112M2 | 1.1 7.5 | 1400 2885 | 0.15-0.40 0.32-0.85 | 1900-1270 7900-5400 | 95 130 |
ВР 140-15-6.3 исполнение-5 | 80A4 160S2 | 1.1-15 | 1500-3500 | 0.15-1.0 | 1900-8000 | 150 (без эд) |
ВР 140-15-7,1 исполнение-1 | 90L4 160S2 | 2.2 15 | 1420 2935 | 0.23-0.60 0.47-1.20 | 2500-1660 10400-7100 | 140 245 |
ВР 140-15-8 исполнение-1 | 100S4 180M2 | 3.0 30 | 1430 2935 | 0.33-0.85 0.68-1.80 | 3100-2150 13000-9080 | 170 330 |
ВР 140-15-8 исполнение-5 | 100S4 200M2 | мар.37 | 1500-3300 | 0,33-2,0 | 3100-11500 | 290 (без эд) |
ВР 140-15-9 исполнение-1 | 100S4 200L2 | 5.5 45 | 1430 2950 | 0.47-1.23 0.94-2.50 | 4000-2700 17000-11600 | 215 485 |
ВР 140-15-10 исполнение-1 | 132M4 250M2 | 11 90 | 1450 2950 | 0.65-1.7 1.3-3.5 | 5000-3460 20000-11600 | 335 770 |
ВР 140-15-10 исполнение-5 | 132S4 250M2 | 7.5-90 | 1500-3000 | 0.65-3.5 | 5000-14300 | 400 (без эд) |
ВР 140-15-11,2 исполнение-1 | 160M4 | 18.5 | 1450 | 0.9-2.4 | 6300-4300 | 445 |
ВР 140-15-12.5 исполнение-1 | 180M4 | 30 | 1450 | 1.3-3.4 | 8000-5500 | 575 |
ВР 140-15-12.5 исполнение-5 | 160S4 250M4 | 15-90 | 1500-2000 | 1.0-4.6 | 5400-10300 | 600 (без эд) |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21