Описание продукта
- Завесы с водяным источником тепла КЭВ-170П701W, КЭВ-230П702W
- Напряжение питающей сети 380В
- Тепловые завесы серии 700W являются самыми мощными из представленных на российском рынке компактных воздушно-тепловых завес с водяным источником тепла. Завесы могут защищать проемы шириной/высотой до 7м в самых суровых условиях.
- Завесы устанавливаются в горизонтальном положении над проемом и вертикальном положении сбоку от проема. Завесы выпускаются в универсальном исполнении.
Модель завесы | КЭВ-170П701W | КЭВ-230П702W | ||
---|---|---|---|---|
Расход воздуха, м.куб./час | 4900/6300/9800 | 6700/8700/13500 | ||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12 | 12 | ||
Эффективная длина струи*, м | 7 | 7 | ||
Габаритные размеры**, мм | 700x640x1500 | 700x640x2000 | ||
Вес(без воды), кг | 85 | 120 | ||
Максимальный ток, А | 2,7 | 4 | ||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1400 | 2100 | ||
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 65 | 67 | ||
* см. "Рекомендации по применению тепловых завес".** без учета выступающих патрубков. |
Тепловые характеристики при температуре воздуха в помещении +15°С и максимальном расходе воздуха. КЭВ-170П701W
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 89,5 | 85,2 | 80,3 | 78,5 | 54 | 33 |
Температура воздуха на выходе, °С | 42 | 40 | 39 | 38 | 34 | 25 |
Расход воды, л/с | 0,31 | 0,39 | 0,63 | 0,86 | 0,86 | 0,44 |
КЭВ-230П702W
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 135 | 127 | 117 | 113 | 90,9 | 50,8 |
Температура воздуха на выходе, °С | 44 | 42 | 40 | 39 | 35 | 26 |
Расход воды, л/с | 0,47 | 0,58 | 0,91 | 1,23 | 1,24 | 0,68 |
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
Температура воды на входе/выходе, °C | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 80/60 | 60/40 |
К | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,04 | 1,12 |