Описание продукта
Завесы с водяным источником тепла КЭВ-28П313W, КЭВ-42П311W, КЭВ-60П314W
Напряжение питающей сети 220В
Завесы серии 300W используются в офисных, торговых, складских помещениях, а также в зданиях культурно-бытового назначения с высотой проема от 2 до 3м. Завесы устанавливаются в горизонтальном положении над проемом и в вертикальном положении сбоку от проема. Завесы выпускаются в универсальном исполнении.
Модель завесы | КЭВ-28П313W | КЭВ-42П311W | КЭВ-60П314W | |
---|---|---|---|---|
Расход воздуха, м.куб./час | 110012501400 | 150018002100 | 220025002800 | |
Скорость воздуха на выходе из сопла,м/с | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
Эффективная длина струи *,м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Габаритные размеры **, мм | 310x310x1017 | 310x310x1500 | 310x310x1962 | |
Вес(без воды), кг | 24,5 | 35 | 47 | |
Максимальный ток, А | 0,44 | 0,88 | 0,88 | |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | 200 | 200 | |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 52 | 53 | 55 | |
** без учета выступающих патрубков |
Тепловые характеристики при температуре воздуха в помещении +15°С и максимальном расходе воздуха.
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 7,7 | 10,7 | 11,3 | 11,5 | 9,2 | 3,1 |
Температура воздуха на выходе, °С | 31 | 38 | 39 | 39 | 34 | 21 |
Расход воды, л/с | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,04 |
КЭВ-42П311W
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 22,5 | 21,3 | 20,2 | 19,8 | 16 | 8 |
Температура воздуха на выходе, °С | 46 | 44 | 42 | 41 | 37 | 35 |
Расход воды, л/с | 0,08 | 0,1 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,11 |
КЭВ-60П314W
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 32,8 | 30,8 | 28,4 | 27,4 | 22,1 | 12,2 |
Температура воздуха на выходе, °С | 49 | 46 | 43 | 42 | 38 | 28 |
Расход воды, л/с | 0,11 | 0,14 | 0,22 | 0,30 | 0,30 | 0,16 |
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
Температура воды на входе/выходе, °C | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 80/60 | 60/40 |
К | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,04 | 1,12 |
Пульт управления
Для переключения режимов расхода воздуха завеса комплектуется пультом управления. При правильно подобранной завесе и наличии смесительного узла пульт управления позволяет поддерживать заданную температуру вблизи проема. С одного пульта можно управлять четырьмя завесами КЭВ-28П313W, или двумя завесами КЭВ-42П311W, или двумя завесами КЭВ-60П314W.