Описание продукта
Завесы с водяным источником тепла КЭВ-44П413W, КЭВ-70П414W, КЭВ-98П412W
Напряжение питающей сети 220В
Завесы серии 400W предназначены для защиты дверей и ворот высотой от 3 до 5 м на рынках, складах, стадионах, ангарах, депо, промышленных зданиях и торговых центрах.
Завесы устанавливаются в горизонтальном положении над проемом и в вертикальном положении сбоку от проема. Завесы выпускаются в универсальном исполнении.
Модель завесы | КЭВ-44П413W | КЭВ-70П414W | КЭВ-98П412W | |
Расход воздуха, м.куб./час | 1300/2000/2500 | 1800/3000/3600 | 2600/4000/5000 | |
Скорость воздуха на выходе из сопла*, м/с | 13 | 13 | 13 | |
Эффективная длина струи **,м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Габаритные размеры ***, мм | 272x380x1030 | 272x380x1500 | 272x380x2020 | |
Вес(без воды), кг | 35 | 43 | 57 | |
Максимальный ток, А | 1,2 | 2,4 | 2,4 | |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 265 | 530 | 530 | |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 62 | 64 | 65 | |
* Скорость воздуха в живом сечении сопла*** без учета выступающих патрубков |
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 17,1 | 18,3 | 19,1 | 19,4 | 15,4 | 4,9 |
Температура воздуха на выходе, °С | 35 | 36 | 37 | 37 | 33 | 21 |
Расход воды, л/с | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,06 |
КЭВ-70П414W
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 36 | 34,7 | 32,8 | 32 | 25,8 | 13,2 |
Температура воздуха на выходе, °С | 44 | 43 | 42 | 41 | 36 | 26 |
Расход воды, л/с | 0,13 | 0,16 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,18 |
КЭВ-98П412W
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 57,2 | 53,6 | 49,2 | 47,4 | 38,3 | 21,4 |
Температура воздуха на выходе, °С | 48 | 46 | 42 | 42 | 37 | 27 |
Расход воды, л/с | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,52 | 0,52 | 0,29 |
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
Температура воды на входе/выходе, °C | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 80/60 | 60/40 |
К | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,04 | 1,12 |
Пульт управления
Для переключения режимов расхода воздуха завеса комплектуется пультом управления. При правильно подобранной завесе и наличии смесительного узла пульт управления позволяет поддерживать заданную температуру вблизи проема. С одного пульта можно управлять двумя завесами КЭВ-44П413W, одной завесой КЭВ-98П412W или одной завесой КЭВ-70П414W.