Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 90° к лицевой поверхности изделия горизонтально расположенных жалюзи. Для усиления конструкции рамки и жесткости жалюзи применяются стальные перемычки с декоративными алюминиевыми втулками.
Каждая решетка из серии ВР-ГН может выступать как самостоятельное законченное изделие, так и как часть секционной решетки. Конструктивные особенности решеток данной серии позволяют устанавливать изделия в проемы различной конфигурации (как в плоскости, так и в пространстве) и практически неограниченной длины. Это достигается путем набора и составления секций до необходимой конфигурации и размера.
Варианты установки — настенное и потолочное расположение.
Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия — белый RAL9016 — в заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).
Условное обозначение вентиляционной решетки при заказе (все размеры посадочные, в мм):
ВР-X |
A |
B |
Л(П) |
RALXXXX |
||
Тип решетки (ГН-ГН11) | ||||||
Посадочный размер по горизонтали | ||||||
Посадочный размер по вертикали | ||||||
Левое или правое исполнение (для ВР-ГН4) | ||||||
Цвет покрытия |
ПРИМЕР: ВР-ГН 500×150 RAL9010 — вентиляционная решетка с горизонтальными жестко закрепленными жалюзи под углом 90° к лицевой поверхности и посадочными размерами 500 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, цвет решетки по каталогу — RAL9010.
ТИПОРАЗМЕР | ПАРАМЕТР | ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ГОРИЗОНТАЛИ, А (мм) | ||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
100 | Fc.c, м2 | 0,0140 | 0,0176 | 0,0213 | 0,0250 | 0,0287 | 0,0318 | 0,0354 | 0,0391 | 0,0428 | 0,0465 | 0,0501 | 0,0538 | 0,0575 | 0,0606 | 0,0642 | 0,0679 | 0,0716 |
m, кг | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,33 | |
150 | Fc.c, м2 | 0,0219 | 0,0277 | 0,0335 | 0,0393 | 0,0450 | 0,0499 | 0,0557 | 0,0614 | 0,0672 | 0,0730 | 0,0788 | 0,0845 | 0,0903 | 0,0952 | 0,1009 | 0,1067 | 0,1125 |
m, кг | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,51 | 1,64 | 1,72 | 1,80 | 1,88 | |
200 | Fc.c, м2 | 0,0299 | 0,0378 | 0,0457 | 0,0536 | 0,0614 | 0,0680 | 0,0759 | 0,0838 | 0,0917 | 0,0995 | 0,1074 | 0,1153 | 0,1232 | 0,1298 | 0,1377 | 0,1455 | 0,1534 |
m, кг | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,04 | 1,21 | 1,32 | 1,42 | 1,52 | 1,63 | 1,73 | 1,84 | 1,94 | 2,12 | 2,22 | 2,32 | 2,43 | |
250 | Fc.c, м2 | 0,0379 | 0,0479 | 0,0579 | 0,0678 | 0,0778 | 0,0862 | 0,0962 | 0,1061 | 0,1161 | 0,1261 | 0,1361 | 0,1460 | 0,1560 | 0,1644 | 0,1744 | 0,1843 | 0,1943 |
m, кг | 0,75 | 0,88 | 1,01 | 1,14 | 1,27 | 1,48 | 1,61 | 1,74 | 1,86 | 1,99 | 2,12 | 2,25 | 2,38 | 2,59 | 2,72 | 2,85 | 2,98 | |
300 | Fc.c, м2 | 0,0459 | 0,0580 | 0,0700 | 0,0821 | 0,0942 | 0,1043 | 0,1164 | 0,1285 | 0,1406 | 0,1526 | 0,1647 | 0,1768 | 0,1889 | 0,1990 | 0,2111 | 0,2231 | 0,2352 |
m, кг | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,34 | 1,49 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,36 | 2,51 | 2,66 | 2,81 | 3,07 | 3,22 | 3,37 | 3,52 | |
350 | Fc.c, м2 | 0,0539 | 0,0680 | 0,0822 | 0,0964 | 0,1106 | 0,1225 | 0,1366 | 0,1508 | 0,1650 | 0,1792 | 0,1933 | 0,2075 | 0,2217 | 0,2336 | 0,2478 | 0,2620 | 0,2761 |
m, кг | 1,02 | 1,19 | 1,37 | 1,55 | 1,72 | 2,02 | 2,19 | 2,37 | 2,55 | 2,72 | 2,90 | 3,07 | 3,25 | 3,54 | 3,72 | 3,90 | 4,07 | |
400 | Fc.c, м2 | 0,0618 | 0,0781 | 0,0944 | 0,1107 | 0,1269 | 0,1406 | 0,1569 | 0,1732 | 0,1894 | 0,2057 | 0,2220 | 0,2383 | 0,2545 | 0,2682 | 0,2845 | 0,3008 | 0,3170 |
m, кг | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,95 | 2,29 | 2,49 | 2,69 | 2,89 | 3,08 | 3,28 | 3,48 | 3,68 | 4,02 | 4,22 | 4,42 | 4,62 | |
450 | Fc.c, м2 | 0,0698 | 0,0882 | 0,1066 | 0,1250 | 0,1433 | 0,1588 | 0,1771 | 0,1955 | 0,2139 | 0,2323 | 0,2506 | 0,2690 | 0,2874 | 0,3028 | 0,3212 | 0,3396 | 0,3579 |
m, кг | 1,28 | 1,51 | 1,73 | 1,95 | 2,18 | 2,56 | 2,78 | 3,00 | 3,23 | 3,45 | 3,67 | 3,90 | 4,12 | 4,50 | 4,72 | 4,94 | 5,17 | |
500 | Fc.c, м2 | 0,0778 | 0,0983 | 0,1188 | 0,1392 | 0,1597 | 0,1769 | 0,1974 | 0,2179 | 0,2383 | 0,2588 | 0,2793 | 0,2998 | 0,3202 | 0,3374 | 0,3579 | 0,3784 | 0,3989 |
m, кг | 1,42 | 1,66 | 1,91 | 2,16 | 2,41 | 2,82 | 3,07 | 3,32 | 3,57 | 3,81 | 4,06 | 4,31 | 4,55 | 4,97 | 5,22 | 5,47 | 5,71 |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21