Конструкция
Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 90°. к лицевой поверхности изделия горизонтально расположенных Т - образных жалюзи. Для усиления конструкции рамки и жесткости жалюзи применяются стальные перемычки с декоративными алюминиевыми втулками.Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).
Для решеток СЕЗОН ВР-НТ предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха КРВ-1 и адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением к воздуховоду круглого либо прямоугольного сечения.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 в заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).
Максимальный посадочный размер решеток серии СЕЗОН ВР-НТ по высоте (размер В) - 500 мм.
Условное обозначение вентиляционной решетки при заказе (все размеры в мм):
ВР-НТ |
A |
B |
с КРВ-1 |
RALXXXX |
|||
Тип решетки | |||||||
Размер строительного проема по горизонтали | |||||||
Размер строительного проема по вертикали | |||||||
Наличие блока регулирования расхода воздуха | |||||||
Цвет покрытия |
ПРИМЕР:
1) ВР-НТ 500x150 RAL9010 – вентиляционная решетка с горизонтальными жестко закрепленными Т - образными жалюзи под углом 90 град к лицевой поверхности в строительный проем размерами 500 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, цвет решетки по каталогу RAL9010; 2) ВР-НТ 500x150 КРВ-1– вентиляционная решетка с горизонтальными жестко закрепленными жалюзи под углом 90 град к лицевой поверхности в строительный проем размерами 500 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, с наличием клапана расхода воздуха КРВ-1, цвет решетки по каталогу RAL9016 (стандартный цвет в заказе не указывается).РАЗМЕР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ, А (ММ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИПОРАЗМЕР | ПАРАМЕТР | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | Fc.c, м2 | 0,0047 | 0,0062 | 0,0077 | 0,0092 | 0,0107 | 0,0120 | 0,0135 | 0,0150 | 0,0165 | 0,0180 | 0,0195 | 0,0208 | 0,0223 | 0,0238 | 0,0253 | 0,0268 | 0,0283 |
m, кг | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | |
150 | Fc.c, м2 | 0,0079 | 0,0104 | 0,0129 | 0,0154 | 0,0179 | 0,0200 | 0,0225 | 0,0250 | 0,0275 | 0,0300 | 0,0325 | 0,0346 | 0,0371 | 0,0396 | 0,0421 | 0,0446 | 0,0471 |
m, кг | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,15 | 1,21 | 1,27 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | |
200 | Fc.c, м2 | 0,0111 | 0,0146 | 0,0181 | 0,0216 | 0,0251 | 0,0280 | 0,0315 | 0,0350 | 0,0385 | 0,0420 | 0,0455 | 0,0485 | 0,0520 | 0,0555 | 0,0590 | 0,0625 | 0,0660 |
m, кг | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,96 | 1,04 | 1,11 | 1,19 | 1,27 | 1,34 | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,77 | 1,85 | |
250 | Fc.c, м2 | 0,0143 | 0,0188 | 0,0233 | 0,0278 | 0,0323 | 0,0360 | 0,0405 | 0,0450 | 0,0495 | 0,0540 | 0,0585 | 0,0623 | 0,0668 | 0,0713 | 0,0758 | 0,0803 | 0,0848 |
m, кг | 0,64 | 0,74 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,78 | 1,88 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,24 | |
300 | Fc.c, м2 | 0,0174 | 0,0229 | 0,0284 | 0,0339 | 0,0394 | 0,0440 | 0,0495 | 0,0550 | 0,0605 | 0,0660 | 0,0715 | 0,0762 | 0,0817 | 0,0872 | 0,0927 | 0,0982 | 0,1037 |
m, кг | 0,75 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 1,19 | 1,37 | 1/8 | 1,59 | 1,70 | 1,81 | 1,92 | 2,10 | 2,21 | 2,32 | 2,42 | 2,53 | 2,64 | |
350 | Fc.c, м2 | 0,0206 | 0,0271 | 0,0336 | 0,0401 | 0,0466 | 0,0521 | 0,0586 | 0,0651 | 0,0716 | 0,0781 | 0,0846 | 0,0900 | 0,0965 | 0,1030 | 0,1095 | 0,1160 | 0,1225 |
m, кг | 0,86 | 0,99 | 1,11 | 1,24 | 1,36 | 1,58 | 1,70 | 1,83 | 1,95 | 2,08 | 2,20 | 2,41 | 2,54 | 2,66 | 2,79 | 2,91 | 3,04 | |
400 | Fc.c, м2 | 0,0238 | 0,0313 | 0,0388 | 0,0463 | 0,0538 | 0,0601 | 0,0676 | 0,0751 | 0,0826 | 0,0901 | 0,0976 | 0,1039 | 0,1114 | 0,1189 | 0,1264 | 0,1339 | 0,1414 |
m, кг | 0,97 | 1,12 | 1,26 | 1,40 | 1,54 | 1,78 | 1,92 | 2,06 | 2,21 | 2,35 | 2,49 | 2,73 | 2,87 | 3,01 | 3,15 | 3,29 | 3,44 | |
450 | Fc.c, м2 | 0,0269 | 0,0354 | 0,0439 | 0,0524 | 0,0609 | 0,0681 | 0,0766 | 0,0851 | 0,0936 | 0,1021 | 0,1106 | 0,1177 | 0,1262 | 0,1347 | 0,1432 | 0,1517 | 0,1602 |
m, кг | 1,09 | 1,24 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,99 | 2,14 | 2,30 | 2,46 | 2,62 | 2,78 | 3,04 | 3,20 | 3,36 | 3,52 | 3,68 | 3,83 | |
500 | Fc.c, м2 | 0,0301 | 0,0396 | 0,0491 | 0,0586 | 0,0681 | 0,0761 | 0,0856 | 0,0951 | 0,1046 | 0,1141 | 0,1236 | 0,1316 | 0,1411 | 0,1506 | 0,1601 | 0,1696 | 0,1791 |
m, кг | 1,20 | 1,37 | 1,54 | 1,72 | 1,89 | 2,19 | 2,36 | 2,54 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,36 | 3,53 | 3,71 | 3,88 | 4,06 | 4,23 | |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21