Описание
Воздушные заслонки предназначены для регулирования потока воздуха и невзрывоопасных газовых смесей, проходящих через канал воздуховода или для перекрытия вентиляционного канала, может работать при любом положении как отсекающая, так и регулирующая.
Конструкция
В стандартном исполнении корпус и фланцы заслонки изготовлены из оцинкованного стального листа. Поворотные пластины заслонки, изготавливаются из алюминиевого профиля. Поворот пластин заслонки осуществляется при помощи зубчатой передачи. Герметичность заслонки достигается за счет резинового уплотнителя, который установлен на каждой поворотной пластине. Сечение приводного истока - квадрат со стороной 10 мм.
Габаритные размеры и масса
Модель | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | G, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SVA-400×200 | 400 | 200 | 470 | 250 | 9 | 5,1 |
SVA-500×250 | 500 | 250 | 570 | 300 | 9 | 6,0 |
SVA-500×300 | 500 | 300 | 570 | 350 | 9 | 7,0 |
SVA-600×300 | 600 | 300 | 670 | 350 | 9 | 8,0 |
SVA-600×350 | 600 | 350 | 670 | 400 | 9 | 8,0 |
SVA-700×400 | 700 | 400 | 770 | 450 | 9 | 10,0 |
SVA-800×500 | 800 | 500 | 870 | 550 | 9 | 12,0 |
SVA-900×500 | 900 | 500 | 970 | 550 | 11 | 16,5 |
SVA-1000×500 | 1000 | 500 | 1070 | 550 | 11 | 21,0 |
Масса без приводов
А, мм | В, мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
200 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
300 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5.4 | 6,1 | 6,8 | 7.5 | 8,2 | 8,9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
400 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 11.1 | 12,0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
500 | 4,4 | 5,3 | 6,3 | 7,2 | 8.1 | 9,0 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,6 | 14,7 | 15,6 | * | * | * | * | * | * |
600 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,2 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | * | * | * | * | * |
700 | 5,6 | 6,8 | 7,9 | 9,0 | 10,1 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,1 | 19,2 | 20,3 | 21,4 | * | * | * | * |
800 | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 17,1 | 18,4 | 19,8 | 21,0 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | * | * | * |
900 | 6,9 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12.1 | 13,4 | 14,7 | 16,0 | 17,9 | 18,6 | 20,0 | 21,5 | 22,8 | 24,1 | 25,4 | 26,7 | 28,0 | * | * |
1000 | * | 8,9 | 10,3 | 10,4 | 13,1 | 14,5 | 15,9 | 17,3 | 18,7 | 20,1 | 21,6 | 23,2 | 24,6 | 26,0 | 27,4 | 28,8 | 30,2 | 31,6 | 33,0 |
1100 | * | 9,3 | 11,1 | 11,2 | 14,1 | 15,6 | 17,1 | 17,7 | 20,1 | 21,6 | 23,2 | 24,9 | 26,4 | 27,9 | 29,4 | 30,9 | 32,4 | 33,9 | 35,4 |
1200 | * | 10,3 | 11,9 | 13,5 | 15.1 | 16.7 | 18,3 | 19,9 | 21,5 | 23,2 | 24,8 | 26,6 | 28,2 | 29,8 | 31,4 | 33,0 | 34,6 | 36,2 | 37,8 |
1300 | * | * | 14,11 | 16,1 | 18,1 | 20,1 | 22,1 | 24,1 | 21,1 | 28,1 | 30,1 | 32,6 | 34,6 | 36,6 | 38,6 | 40,6 | 42,6 | 44,6 | 46,6 |
1400 | * | * | * | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,3 | 25,4 | 27,5 | 29,6 | 31,7 | 34,3 | 36,4 | 38,5 | 40,6 | 42,7 | 44,8 | 46,9 | 49,0 |
1500 | * | * | * | 18,0 | 20,1 | 22,3 | 24,5 | 26,7 | 28,9 | 31,1 | 33,3 | 36,0 | 38,2 | 40,4 | 42,6 | 44,8 | 47,0 | 49,2 | 51,4 |
1600 | * | * | * | * | 21,1 | 23,2 | 25,8 | 28,1 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 37,7 | 40,0 | 42,3 | 44,6 | 46,9 | 49,2 | 51,5 | 53,8 |
1700 | * | * | * | * | 22,1 | 24,6 | 27,0 | 29,4 | 31,7 | 34,1 | 36,5 | 39,4 | 41,8 | 44,2 | 46,6 | 49,0 | 51,4 | 53,8 | 56,2 |
1800 | * | * | * | * | * | 25,7 | 28,2 | 30,7 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 41,1 | 43,6 | 46,1 | 48,6 | 51,1 | 53,6 | 56,1 | 58,5 |
1900 | * | * | * | * | * | 26,8 | 29,4 | 32,0 | 34,6 | 37,1 | 39,7 | 42,8 | 45,4 | 48,0 | 50,6 | 53,2 | 55,8 | 58,3 | 60,9 |
2000 | * | * | * | * | * | * | 30,6 | 33,3 | 36,0 | 38,6 | 41,3 | 44,5 | 47,2 | 49,9 | 52,6 | 55,3 | 57,9 | 60,6 | 63,6 |
2100 | * | * | * | * | * | * | 33,9 | 34,6 | 37,4 | 40,2 | 42,9 | 46,2 | 49,0 | 51,8 | 54,6 | 57,3 | 60,1 | 62,9 | 65,7 |
2200 | * | * | * | * | * | * | * | 35,9 | 38,8 | 41,7 | 44,5 | 47,9 | 50,8 | 53,7 | 56,5 | 59,4 | 62,3 | 65,2 | 68,1 |
2300 | * | * | * | * | * | * | * | * | 40,2 | 43,2 | 46,1 | 49,6 | 52,6 | 55,6 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 |
2400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 43,9 | 47,7 | 51,3 | 54,4 | 57,5 | 60,5 | 63,6 | 66,7 | 69,8 | 72,9 |
Технические характеристики устанавливаемых электроприводов
Тип привода Lufberg | Напряжение, В | Крутящий момент, Hм | Возвратная пружина | Время открытия/ закрытия, сек | Макс. площадь заслонки, м2 | Мощность, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
DA02N220/24 | 230/24 | 2 | нет | 35/35 | 0,4 | 2,0/0,5 |
DA04N220/24 | 230/24 | 4 | нет | 110/110 | 0,8 | 1,0/2,0 |
DA08N220/24 | 230/24 | 8 | нет | 150/150 | 1,5 | 2,0/2,0 |
DA16N220/24 | 230/24 | 18 | нет | 150/150 | 3,6 | 3,0/2,5 |
DA02S220/24 | 230/24 | 2 | да | 75/75 | 0,4 | 2,5/1,5 |
DA05S220/24 | 230/24 | 4 | да | 75/75 | 1,0 | 5,0/2,5 |
DA10S220/24 | 230/24 | 7 | да | 75/75 | 2,0 | 6,0/5,0 |
DA15S220/24 | 230/24 | 15 | да | 150/150 | 3,0 | 6,5/5,0 |
Тип привода Lufberg | Напряжение, В | Крутящий момент, Hм | Возвратная пружина | Время открытия/ закрытия, сек | Макс. площадь заслонки, м2 | Мощность, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
DA02N220/24 | 230/24 | 2 | нет | 35/35 | 0,4 | 2,0/0,5 |
DA04N220/24 | 230/24 | 4 | нет | 110/110 | 0,8 | 1,0/2,0 |
DA08N220/24 | 230/24 | 8 | нет | 150/150 | 1,5 | 2,0/2,0 |
DA16N220/24 | 230/24 | 18 | нет | 150/150 | 3,6 | 3,0/2,5 |
DA02S220/24 | 230/24 | 2 | да | 75/75 | 0,4 | 2,5/1,5 |
DA05S220/24 | 230/24 | 4 | да | 75/75 | 1,0 | 5,0/2,5 |
DA10S220/24 | 230/24 | 7 | да | 75/75 | 2,0 | 6,0/5,0 |
DA15S220/24 | 230/24 | 15 | да | 150/150 | 3,0 | 6,5/5,0 |
Типы исполнения
Примечания.
A – ширина внутр. сечения,
B – высота внутр. сечения,
A1 – ширина без привода,
B1 – высота без привода,
A2 – ширина с приводом.
A1 = A+70, B1 = B+50,
A2 = A1+120 (привод с возвратной пружиной),
A2 = A1+80 (привод без возвратной пружины),
A2 = A1+55 (ручной привод).
В алюминиевой заслонке длина всегда постоянна и равна 125 мм.
При высоте заслонки B не кратной 100 мм, оставшаяся часть перекрывается полосой оцинкованной стали.
Фактический размер высоты внутреннего сечения клапана отличается от его типоразмера В на 10 мм и равна B+10
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг без привода | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | ||
SRC 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 11x9 | 168 | 4 |
SRC 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 11x9 | 168 | 6 |
SRC 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 11x9 | 168 | 6 |
SRC 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 11x9 | 168 | 7 |
SRC 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 11x9 | 168 | 7 |
SRC 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 11x9 | 168 | 9 |
SRC 80-50 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 13 | 171 | 12 |
SRC 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 13 | 171 | 13 |
SRC 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 13 | 171 | 14 |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21