Описание продукта
Отводы
Габаритные и присоединительные размеры (мм) отводов
D | t | А | 90° | 45° | ||
---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | вес, кг | площадь, м2 | вес, кг | |||
100 | 0,55 | 50 | 0,098 | 0,47 | 0,067 | 0,33 |
125 | 0,138 | 0,75 | 0,092 | 0,42 | ||
160 | 0,204 | 1,13 | 0,130 | 0,66 | ||
200 | 0,294 | 1,75 | 0,184 | 0,99 | ||
250 | 0,432 | 2,86 | 0,261 | 1,59 | ||
315 | 0,644 | 3,78 | 0,377 | 2,45 | ||
400 | 0,7 | 0,990 | 5,80 | 0,563 | 3,13 | |
500 | 1,488 | 8,44 | 0,828 | 4,65 | ||
630 | 2,290 | 13,20 | 1,250 | 7,14 | ||
800 | 3,594 | 22,04 | 1,921 | 11,09 | ||
1000 | 0,9 | 100 | 5,492 | 42,90 | 2,902 | 21,40 |
1250 | 8,444 | 66,80 | 4,408 | 33,80 |
Тройники
Габаритные и присоединительные размеры (мм) тройников
D/d | t | А | L | S | площадь, м2 | D/d | t | А | L | S | площадь, м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/100 | 0,55 | 40 | 200 | 90 | 0,080 | 500/100 | 0,7 | 55 | 200 | 290 | 0,348 |
125/100 | 200 | 103 | 0,099 | 500/125 | 225 | 290 | 0,437 | ||||
125/125 | 225 | 103 | 0,109 | 500/160 | 260 | 290 | 0,496 | ||||
160/100 | 200 | 120 | 0,121 | 500/200 | 300 | 290 | 0,592 | ||||
160/125 | 225 | 120 | 0,131 | 500/250 | 350 | 290 | 0,672 | ||||
160/160 | 260 | 120 | 0,174 | 500/315 | 415 | 290 | 0,772 | ||||
200/100 | 200 | 140 | 0,146 | 500/400 | 520 | 290 | 0,904 | ||||
200/125 | 225 | 140 | 0,171 | 500/500 | 650 | 290 | 1,062 | ||||
200/160 | 260 | 140 | 0,197 | 630/100 | 200 | 355 | 0,532 | ||||
200/200 | 300 | 140 | 0,258 | 630/125 | 225 | 355 | 0,624 | ||||
250/100 | 200 | 165 | 0,182 | 630/160 | 260 | 355 | 0,696 | ||||
250/125 | 225 | 165 | 0,236 | 630/200 | 300 | 355 | 0,817 | ||||
250/160 | 260 | 165 | 0,259 | 630/250 | 350 | 355 | 0,916 | ||||
250/200 | 300 | 165 | 0,311 | 630/315 | 415 | 355 | 1,040 | ||||
250/250 | 350 | 165 | 0,340 | 630/400 | 500 | 355 | 1,202 | ||||
315/100 | 200 | 165 | 0,223 | 630/500 | 600 | 355 | 1,390 | ||||
315/125 | 225 | 198 | 0,291 | 630/630 | 730 | 355 | 1,640 | ||||
315/160 | 260 | 198 | 0,343 | 800/400 | 500 | 440 | 1,513 | ||||
315/200 | 300 | 198 | 0,386 | 800/500 | 600 | 440 | 1,748 | ||||
315/250 | 350 | 198 | 0,441 | 800/630 | 730 | 440 | 2,049 | ||||
315/315 | 415 | 240 | 0,531 | 800/800 | 900 | 440 | 2,452 | ||||
400/100 | 0,7 | 55 | 200 | 240 | 0,279 | 1000/500 | 0,9 | 55 | 600 | 540 | 2,365 |
400/125 | 225 | 240 | 0,368 | 1000/630 | 730 | 540 | 2,753 | ||||
400/160 | 260 | 240 | 0,397 | 1000/800 | 900 | 540 | 3,255 | ||||
400/200 | 300 | 240 | 0,449 | 1000/1000 | 1100 | 540 | 3,867 | ||||
400/250 | 350 | 240 | 0,513 | 1250/630 | 730 | 665 | 3,420 | ||||
400/315 | 415 | 240 | 0,593 | 1250/800 | 900 | 665 | 4,038 | ||||
400/400 | 500 | 240 | 0,741 | 1250/1000 | 1100 | 665 | 4,765 |
Врезки круглые
Габаритные и присоединительные размеры (мм) врезок круглых
Круглая врезка предназначена для присоединения системы воздуховодов одного диаметра к системе воздуховодов другого диаметра.
Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью рор-заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового уплотнения.
Врезки прямые
Габаритные и присоединительные размеры (мм) врезок прямых
Предназначена для вмонтирования в стенку прямоугольного воздуховода. Сторона основного воздуховода должна быть, как минимум, на 50мм больше отверстия для врезки.
Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью рор-заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового уплотнения.
D | t | А | S | площадь, м2 |
---|---|---|---|---|
100 | 0,55 | 35 | 60 | 0,025 |
125 | 0,032 | |||
160 | 0,043 | |||
200 | 0,050 | |||
250 | 0,063 | |||
315 | 0,079 | |||
400 | 0,7 | 55 | 70 | 0,101 |
500 | 0,126 | |||
630 | 0,158 | |||
800 | 0,227 | |||
1000 | 0,9 | 55 | 100 | 0,378 |
1250 | 0,472 |
Переходы
Габаритные и присоединительные размеры (мм) переходов
Стандартно изготавливаются переходы центровые (исполнение 1).
По отдельной заявке возможно изготовление «косых» (односторонних) (исполнение 2) переходов.
Ниппели
Габаритные и присоединительные размеры (мм) ниппелей
Предназначен для соединения круглых воздуховодов
Стандартно изготавливаются ниппели внутренние (исполнение 1).
По отдельной заявке возможно изготовление ниппелей наружных (исполнение 2).
D | t | А | L | площадь, м2 | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0,55 | 35 | 120 | 0,038 | 0,208 |
125 | 0,047 | 0,234 | |||
160 | 0,060 | 0,300 | |||
200 | 0,076 | 0,376 | |||
250 | 0,094 | 0,500 | |||
315 | 0,119 | 0,890 | |||
400 | 0,7 | 55 | 120 | 0,151 | 0,936 |
500 | 0,188 | 1,180 | |||
630 | 0,237 | 1,460 | |||
800 | 0,302 | 2,100 | |||
1000 | 0,9 | 100 | 210 | 0,567 | 5,600 |
1250 | 0,707 | 7,000 |
Заглушки
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
D | t | S | площадь, м2 |
---|---|---|---|
100 | 0,55 | 60 | 0,030 |
125 | 60 | 0,040 | |
160 | 60 | 0,055 | |
200 | 60 | 0,075 | |
250 | 60 | 0,104 | |
315 | 60 | 0,146 | |
400 | 0,7 | 70 | 0,225 |
500 | 70 | 0,321 | |
630 | 70 | 0,468 | |
800 | 80 | 0,727 | |
1000 | 0,9 | 110 | 1,128 |
1250 | 110 | 1,655 |