Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и горизонтально расположенных каплевидных жалюзи, углы наклона которых устанавливаются индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления потока воздуха. Конструкция решетки предусматривает как стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки), так и скрытое крепление с помощью защелок.Изготовитель не рекомендует применять крепление на защелках для изделий с посадочными размерами больше чем 600×600 мм.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).
Для решеток ВР-К предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ-1) и адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением к воздуховоду круглого либо прямоугольного сечения (см. раздел «Адаптеры»).
В отличие от решеток ВР-Г, изменены профили рамки и жалюзи. Применение нового профиля жалюзи решетки ВР-К обеспечивает улучшенные аэродинамические параметры изделия.
Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров, с шагом 1 мм. Ограничение по минимальным и максимальным размерам согласно таблице 1.
Коэффициент свободного сечения решетки ВР-К Кс.с.= 0,81
Условное обозначение вентиляционной решетки при заказе (все размеры, в мм):
ВР-K |
A |
B |
с КРВ-1 |
Z¹ |
RALXXXX |
||
Тип решетки | |||||||
Условный горизонтальный размер решетки | |||||||
Условный вертикальный размер решетки | |||||||
Наличие блока регулирования расхода воздуха | |||||||
Крепление на защелках | |||||||
Цвет покрытия |
ПРИМЕР:
1) ВР-К 300×150 с КРВ-1 RAL9010 — вентиляционная решетка с индивидуально регулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и условными размерами 300 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, с наличием клапана расхода воздуха, цвет решетки по каталогу — RAL9010;
2) ВР-К 300×150 — то же, но без клапана расхода воздуха, цвет решетки по каталогу — RAL9016 (стандартный цвет при заказе не указывается).
Схема монтажа решетки с клапаном КРВ-1
Таблица 2. Значение коэффициента Кр при различных значениях угла β
β, град | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
Кр | 0,8 | 0,77 | 0,69 | 0,57 | 0,4 | 0,21 | 0 |
1 Индекс «Z» означает, что решетка будет комплектоваться защелками для скрытого крепления и без монтажных отверстий на лицевой стороне рамки решетки. Отсутствие индекса «Z» означает, что по умолчанию изделие будет с монтажными отверстиями для винтового крепления.
2 Площади свободных сечений даны для полностью открытых жалюзи (угол наклона жалюзи α= 0°). При угле наклона, отличном от 0°, приведенные в таблице 1 данные следует умножать на cos α. При установке КРВ-1 площадь свободного сечения (F'с.с) рассчитывается как: F'с.с= Fc.c·Кр (значения коэффициента Кр приведены в табл. 2).
Типоразмер | Параметр | Условный размер по горизонтали. А (мм) | |||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||
Условный размер по вертикали, В (мм) | 50 | Fee, м2 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0043 | 0,0058 | 0,0074 | 0,0089 | 0,0120 | 0,0151 | 0,0173 | 0,0204 | 0,0235 | 0,0266 | 0,0297 | 0,0319 | 0,0350 | 0,0381 | 0,0412 | 0,0443 | 0,0464 | 0,0495 | 0,0526 | 0,0557 | 0,0588 |
т, кг | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | ||
100 | Fee, м2 | 0,0028 | 0,0065 | 0,0102 | 0,0139 | 0,0176 | 0,0213 | 0,0287 | 0,0361 | 0,0409 | 0,0483 | 0,0557 | 0,0631 | 0,0705 | 0,0752 | 0,0826 | 0,0900 | 0,0974 | 0,1048 | 0,1109 | 0,1183 | 0,1257 | 0,1331 | 0,1405 | |
т, кг | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,98 | 1,05 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,39 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | ||
150 | Fee, м2 | 0,0043 | 0,0100 | 0,0157 | 0,0213 | 0,0270 | 0,0327 | 0,0440 | 0,0554 | 0,0641 | 0,0754 | 0,0868 | 0,0981 | 0,1095 | 0,1182 | 0,1296 | 0,1409 | 0,1523 | 0,1636 | 0,1700 | 0,1814 | 0,1927 | 0,2041 | 0,2154 | |
т, кг | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,33 | 1,43 | 1,53 | 1,63 | 1,74 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | ||
200 | Fee, м2 | 0,0059 | 0,0138 | 0,0216 | 0,0294 | 0,0372 | 0,0451 | 0,0607 | 0,0764 | 0,0864 | 0,1020 | 0,1177 | 0,1333 | 0,1490 | 0,1590 | 0,1746 | 0,1903 | 0,2059 | 0,2216 | 0,2344 | 0,2501 | 0,2657 | 0,2814 | 0,2970 | |
т, кг | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,39 | 1,59 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,07 | 2,28 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | ||
250 | Fee, м2 | 0,0074 | 0,0172 | 0,0270 | 0,0368 | 0,0466 | 0,0564 | 0,0760 | 0,0956 | 0,1096 | 0,1292 | 0,1488 | 0,1684 | 0,1880 | 0,2020 | 0,2216 | 0,2412 | 0,2608 | 0,2804 | 0,2936 | 0,3132 | 0,3328 | 0,3524 | 0,3720 | |
т, кг | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,72 | 0,86 | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,55 | 1,70 | 1,95 | 2,09 | 2,24 | 2,38 | 2,53 | 2,79 | 2,93 | 3,07 | 3,22 | 3,36 | ||
300 | Fee, м2 | 0,0091 | 0,0210 | 0,0330 | 0,0449 | 0,0569 | 0,0688 | 0,0927 | 0,1166 | 0,1319 | 0,1558 | 0,1797 | 0,2036 | 0,2275 | 0,2428 | 0,2667 | 0,2906 | 0,3145 | 0,3384 | 0,3580 | 0,3819 | 0,4058 | 0,4297 | 0,4536 | |
т, кг | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,27 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,21 | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 2,86 | 3,16 | 3,32 | 3,48 | 3,64 | 3,81 | ||
400 | Fee, м2 | 0,0122 | 0,0283 | 0,0444 | 0,0604 | 0,0765 | 0,0926 | 0,1247 | 0,1569 | 0,1804 | 0,2126 | 0,2447 | 0,2769 | 0,3090 | 0,3325 | 0,3647 | 0,3968 | 0,4290 | 0,4611 | 0,4816 | 0,5138 | 0,5459 | 0,5781 | 0,6102 | |
т, кг | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,72 | 0,82 | 1,03 | 1,23 | 1,62 | 1,82 | 2,03 | 2,24 | 2,44 | 2,83 | 3,03 | 3,24 | 3,45 | 3,65 | 4,04 | 4,24 | 4,45 | 4,66 | 4,86 | ||
500 | Fee, м2 | 0,0154 | 0,0356 | 0,0558 | 0,0760 | 0,0962 | 0,1164 | 0,1568 | 0,1972 | 0,2229 | 0,2633 | 0,3037 | 0,3441 | 0,3845 | 0,4103 | 0,4507 | 0,4911 | 0,5315 | 0,5719 | 0,6052 | 0,6456 | 0,6860 | 0,7264 | 0,7668 | |
т, кг | 0,37 | 0,49 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,24 | 1,49 | 1,97 | 2,22 | 2,47 | 2,72 | 2,97 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,93 | 5,18 | 5,43 | 5,68 | 5,93 | ||
600 | Fee, м2 | 0,0185 | 0,0428 | 0,0671 | 0,0915 | 0,1158 | 0,1401 | 0,1888 | 0,2374 | 0,2714 | 0,3201 | 0,3687 | 0,4174 | 0,4660 | 0,5000 | 0,5487 | 0,5973 | 0,6460 | 0,6946 | 0,7288 | 0,7774 | 0,8261 | 0,8747 | 0,9234 | |
т, кг | 0,44 | 0,58 | 0,73 | 0,87 | 1,02 | 1,17 | 1,46 | 1,76 | 2,32 | 2,61 | 2,91 | 3,20 | 3,50 | 4,06 | 4,36 | 4,65 | 4,95 | 5,24 | 5,53 | 5,83 | 6,12 | 6,42 | 6,71 | ||
700 | Fee, м2 | 0,0216 | 0,0501 | 0,0785 | 0,1070 | 0,1354 | 0,1639 | 0,2208 | 0,2777 | 0,3139 | 0,3708 | 0,4277 | 0,4846 | 0,5415 | 0,5778 | 0,6347 | 0,6916 | 0,7485 | 0,8054 | 0,8524 | 0,9093 | 0,9662 | 1,0231 | 1,0800 | |
т, кг | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 1,00 | 1,17 | 1,34 | 1,68 | 2,02 | 2,67 | 3,01 | 3,35 | 3,69 | 4,02 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,69 | 6,03 | 6,69 | 7,03 | 7,37 | 7,71 | 8,05 | ||
800 | Fee, м2 | 0,0248 | 0,0573 | 0,0899 | 0,1225 | 0,1551 | 0,1876 | 0,2528 | 0,3179 | 0,3624 | 0,4276 | 0,4927 | 0,5579 | 0,6230 | 0,6676 | 0,7327 | 0,7979 | 0,8630 | 0,9282 | 0,9759 | 1,0411 | 1,1062 | 1,1714 | 1,2365 | |
т, кг | 0,56 | 0,75 | 0,94 | 1,13 | 1,32 | 1,51 | 1,90 | 2,28 | 3,02 | 3,41 | 3,79 | 4,17 | 4,55 | 5,30 | 5,68 | 6,06 | 6,44 | 6,83 | 7,58 | 7,96 | 8,35 | 8,73 | 9,11 | ||
900 | Fee, м2 | 0,0279 | 0,0646 | 0,1013 | 0,1380 | 0,1747 | 0,2114 | 0,2848 | 0,3582 | 0,4050 | 0,4784 | 0,5518 | 0,6252 | 0,6986 | 0,7453 | 0,8187 | 0,8921 | 0,9655 | 1,0389 | 1,0995 | 1,1729 | 1,2463 | 1,3197 | 1,3931 | |
т, кг | 0,62 | 0,83 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,69 | 2,11 | 2,54 | 3,37 | 3,80 | 4,23 | 4,65 | 5,08 | 5,91 | 6,34 | 6,77 | 7,19 | 7,62 | 8,45 | 8,88 | 9,31 | 9,73 | 10,16 | ||
1000 | Fee, м2 | 0,0310 | 0,0719 | 0,1127 | 0,1535 | 0,1943 | 0,2352 | 0,3168 | 0,3985 | 0,4535 | 0,5351 | 0,6168 | 0,6984 | 0,7801 | 0,8351 | 0,9167 | 0,9984 | 1,0800 | 1,1617 | 1,2231 | 1,3048 | 1,3864 | 1,4681 | 1,5497 | |
т, кг | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,39 | 1,62 | 1,86 | 2,33 | 2,80 | 3,73 | 4,20 | 4,67 | 5,14 | 5,61 | 6,53 | 7,00 | 7,47 | 7,94 | 8,41 | 9,34 | 9,81 | 10,28 | 10,75 | 11,22 | ||
1100 | Fee, м2 | 0,0342 | 0,0791 | 0,1241 | 0,1690 | 0,2140 | 0,2589 | 0,3488 | 0,4387 | 0,4960 | 0,5859 | 0,6758 | 0,7657 | 0,8556 | 0,9128 | 1,0027 | 1,0926 | 1,1825 | 1,2724 | 1,3467 | 1,4366 | 1,5265 | 1,6164 | 1,7063 | |
т, кг | 0,75 | 1,00 | 1,26 | 1,52 | 1,78 | 2,03 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 4,59 | 5,11 | 5,62 | 6,13 | 7,15 | 7,66 | 8,18 | 8,69 | 9,21 | 10,23 | 10,74 | 11,26 | 11,77 | 12,29 | ||
1200 | Fee, м2 | 0,0373 | 0,0864 | 0,1354 | 0,1845 | 0,2336 | 0,2827 | 0,3808 | 0,4790 | 0,5445 | 0,6426 | 0,7408 | 0,8389 | 0,9371 | 1,0026 | 1,1007 | 1,1989 | 1,2970 | 1,3952 | 1,4703 | 1,5684 | 1,6666 | 1,7647 | 1,8629 | |
т, кг | 0,81 | 1,09 | 1,37 | 1,65 | 1,93 | 2,21 | 2,76 | 3,32 | 4,43 | 4,99 | 5,54 | 6,10 | 6,66 | 7,77 | 8,33 | 8,88 | 9,44 | 10,00 | 11,11 | 11,67 | 12,22 | 12,78 | 13,34 | ||
1300 | Fee, м2 | 0,0404 | 0,0936 | 0,1468 | 0,2000 | 0,2532 | 0,3064 | 0,4128 | 0,5192 | 0,5870 | 0,6934 | 0,7998 | 0,9062 | 1,0126 | 1,0804 | 1,1868 | 1,2932 | 1,3996 | 1,5060 | 1,5939 | 1,7003 | 1,8067 | 1,9131 | 2,0195 | |
т, кг | 0,87 | 1,17 | 1,48 | 1,78 | 2,08 | 2,38 | 2,98 | 3,58 | 4,78 | 5,38 | 5,98 | 6,59 | 7,19 | 8,38 | 8,99 | 9,59 | 10,19 | 10,79 | 11,99 | 12,60 | 13,20 | 13,80 | 14,40 | ||
1400 | Fee, м2 | 0,0436 | 0,1009 | 0,1582 | 0,2155 | 0,2729 | 0,3302 | 0,4448 | 0,5595 | 0,6355 | 0,7502 | 0,8648 | 0,9795 | 1,0941 | 1,1701 | 1,2848 | 1,3994 | 1,5141 | 1,6287 | 1,7175 | 1,8321 | 1,9468 | 2,0614 | 2,1761 | |
т, кг | 0,94 | 1,26 | 1,58 | 1,91 | 2,23 | 2,55 | 3,20 | 3,84 | 5,13 | 5,78 | 6,42 | 7,07 | 7,72 | 9,00 | 9,65 | 10,29 | 10,94 | 11,59 | 12,88 | 13,53 | 14,17 | 14,82 | 15,47 | ||
1500 | Fee, м2 | 0,0467 | 0,1082 | 0,1696 | 0,2311 | 0,2925 | 0,3540 | 0,4769 | 0,5998 | 0,6780 | 0,8009 | 0,9238 | 1,0467 | 1,1696 | 1,2479 | 1,3708 | 1,4937 | 1,6166 | 1,7395 | 1,8410 | 1,9639 | 2,0868 | 2,2097 | 2,3326 | |
т, кг | 1,01 | 1,35 | 1,69 | 2,04 | 2,38 | 2,73 | 3,42 | 4,11 | 5,48 | 6,17 | 6,86 | 7,55 | 8,24 | 9,62 | 10,31 | 11,00 | 11,69 | 12,38 | 13,76 | 14,45 | 15,14 | 15,83 | 16,52 | ||
1600 | Fee, м2 | 0,0498 | 0,1154 | 0,1810 | 0,2466 | 0,3121 | 0,3777 | 0,5089 | 0,6400 | 0,7318 | 0,8630 | 0,9941 | 1,1253 | 1,2564 | 1,3482 | 1,4794 | 1,6105 | 1,7417 | 1,8728 | 1,9646 | 2,0958 | 2,2269 | 2,3581 | 2,4892 | |
т, кг | 1,07 | 1,43 | 1,80 | 2,17 | 2,53 | 2,90 | 3,64 | 4,37 | 5,83 | 6,57 | 7,30 | 8,04 | 8,77 | 10,24 | 10,97 | 11,70 | 12,44 | 13,17 | 14,63 | 15,36 | 16,09 | 16,83 | 17,56 | ||
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21