Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и горизонтально расположенных каплевидных жалюзи.
Конструкция решетки предусматривает как стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки), так и скрытое крепление с помощью защелок. Изготовитель не рекомендует применять крепление на защелках для изделий с посадочными размерами больше чем 600х600 мм.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).
Для решеток ВР-КН предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха КРВ-1 и адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением к воздуховоду круглого либо прямоугольного сечения.
Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных размеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров с шагом 1 мм. Ограничение по минимальным и максимальным размерам согласно таблице.
Коэффициент свободного сечения решетки ВР-КН Кс.с.=0,81.
Условное обозначение вентиляционной решетки при заказе (все размеры в мм):
ВР-КВ |
A |
B |
с КРВ-1 |
Z1 |
RALXXXX |
||
Тип решетки | |||||||
Условный горизонтальный размер решетки | |||||||
Условный вертикальный размер решетки | |||||||
Наличие блока регулирования расхода воздуха | |||||||
Крепление на защелках | |||||||
Цвет покрытия |
ПРИМЕР: 1) ВР-КН 300х150 с КРВ-1 RAL9010— вентиляционная решетка с нерегулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и условными размерами 300 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, с наличием клапана расхода воздуха КРВ-1, цвет решетки по каталогу RAL9010; 2) ВР-КН 300х150 — то же, но без клапана расхода воздуха цвет решетки по каталогу RAL9016 (стандартный цвет при заказе не указывается).
Примечания:
1. Индекс «Z» означает, что решетка будет комплектоваться защелками для скрытого крепления и без монтажных отверстий на лицевой стороне рамки решетки. Отсутствие индекса «Z» означает, что по умолчанию изделие будет с монтажными отверстиями для винтового крепления.
2. Площади свободных сечений даны для полностью открытых жалюзи (углы наклона жалюзи αI= 0°, αII=0°). При углах наклона, отличных от 0°, приведенные в таблице 1 данные следует умножать на cos αI и cos αII. При установке КРВ-1 площадь свободного сечения (F'с.с) рассчитывается как: F'с.с= Fc.c·Кр (значения коэффициента Кр приведены в табл. 2).
Схема монтажа решетки с клапаном расхода воздуха
β, град | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
Кр | 0,8 | 0,77 | 0,69 | 0,57 | 0,4 | 0,21 | 0 |
Размер | Параметр | Условный размер по горизонтали, А (мм) | |||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||
Условный размер по вертикали, В (мм) | 50 | Fee.H2 | 0,0010 | 0,0026 | 0,0042 | 0,0058 | 0,0072 | 0,0088 | 0,0120 | 0,0150 | 0,0181 | 0,0212 | 0,0242 | 0,0274 | 0,0304 | 0,0334 | 0,0365 | 0,0395 | 0,0427 | 0,0457 | 0,0489 | 0,0521 | 0,0551 | 0,0583 | 0,0613 |
m, кг | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,97 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,23 | 1,30 | 1,36 | ||
100 | Fee.H2 | 0,0026 | 0,0063 | 0,0100 | 0,0137 | 0,0174 | 0,0211 | 0,0285 | 0,0358 | 0,0432 | 0,0506 | 0,0578 | 0,0652 | 0,0726 | 0,0798 | 0,0872 | 0,0944 | 0,1018 | 0,1092 | 0,1166 | 0,1240 | 0,1314 | 0,1388 | 0,1460 | |
m, кг | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,42 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,45 | 1,54 | 1,62 | 1,71 | 1,79 | ||
150 | Fee.H2 | 0,0040 | 0,0097 | 0,0154 | 0,0211 | 0,0267 | 0,0324 | 0,0438 | 0,0548 | 0,0662 | 0,0775 | 0,0886 | 0,1000 | 0,1113 | 0,1224 | 0,1337 | 0,1448 | 0,1562 | 0,1675 | 0,1786 | 0,1900 | 0,2013 | 0,2124 | 0,2238 | |
m, кг | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,56 | 0,69 | 0,80 | 0,91 | 1,03 | 1,14 | 1,25 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 1,97 | 2,08 | 2,19 | 2,32 | 2,43 | ||
200 | Fee, н2 | 0,0056 | 0,0134 | 0,0212 | 0,0290 | 0,0369 | 0,0447 | 0,0603 | 0,0756 | 0,0913 | 0,1069 | 0,1222 | 0,1378 | 0,1535 | 0,1688 | 0,1844 | 0,1997 | 0,2153 | 0,2310 | 0,2463 | 0,2619 | 0,2776 | 0,2929 | 0,3085 | |
m, кг | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,66 | 0,81 | 0,94 | 1,07 | 1,22 | 1,35 | 1,48 | 1,63 | 1,76 | 1,91 | 2,04 | 2,17 | 2,32 | 2,45 | 2,58 | 2,73 | 2,86 | ||
250 | Fee, н2 | 0,0070 | 0,0168 | 0,0266 | 0,0364 | 0,0462 | 0,0560 | 0,0756 | 0,0947 | 0,1143 | 0,1339 | 0,1530 | 0,1726 | 0,1922 | 0,2113 | 0,2309 | 0,2501 | 0,2697 | 0,2893 | 0,3084 | 0,3280 | 0,3476 | 0,3667 | 0,3863 | |
m, кг | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,14 | 1,30 | 1,48 | 1,64 | 1,80 | 1,98 | 2,14 | 2,32 | 2,48 | 2,63 | 2,81 | 2,97 | 3,13 | 3,31 | 3,47 | ||
300 | Fee.H2 | 0,0085 | 0,0205 | 0,0324 | 0,0444 | 0,0563 | 0,0683 | 0,0922 | 0,1155 | 0,1394 | 0,1633 | 0,1866 | 0,2105 | 0,2344 | 0,2577 | 0,2816 | 0,3050 | 0,3289 | 0,3528 | 0,3761 | 0,4000 | 0,4239 | 0,4473 | 0,4712 | |
m, кг | 0,28 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,90 | 1,11 | 1,29 | 1,46 | 1,67 | 1,84 | 2,02 | 2,23 | 2,40 | 2,61 | 2,79 | 2,96 | 3,17 | 3,35 | 3,53 | 3,74 | 3,92 | ||
400 | Fee.H2 | 0,0114 | 0,0275 | 0,0436 | 0,0597 | 0,0757 | 0,0918 | 0,1240 | 0,1553 | 0,1875 | 0,2196 | 0,2510 | 0,2832 | 0,3153 | 0,3467 | 0,3788 | 0,4102 | 0,4424 | 0,4745 | 0,5059 | 0,5381 | 0,5702 | 0,6016 | 0,6338 | |
m, кг | 0,36 | 0,47 | 0,58 | 0,70 | 0,81 | 0,92 | 1,14 | 1,41 | 1,63 | 1,85 | 2,12 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | 3,05 | 3,32 | 3,54 | 3,76 | 4,03 | 4,25 | 4,47 | 4,74 | 4,96 | ||
500 | Fee.H2 | 0,0144 | 0,0346 | 0,0548 | 0,0750 | 0,0952 | 0,1154 | 0,1558 | 0,1952 | 0,2356 | 0,2760 | 0,3154 | 0,3558 | 0,3962 | 0,4356 | 0,4760 | 0,5155 | 0,5559 | 0,5963 | 0,6358 | 0,6762 | 0,7166 | 0,7561 | 0,7965 | |
m, кг | 0,44 | 0,57 | 0,71 | 0,84 | 0,98 | 1,11 | 1,38 | 1,70 | 1,97 | 2,24 | 2,57 | 2,84 | 3,11 | 3,43 | 3,70 | 4,02 | 4,29 | 4,56 | 4,88 | 5,15 | 5,42 | 5,74 | 6,01 | ||
600 | Fee.H2 | 0,0173 | 0,0416 | 0,0660 | 0,0903 | 0,1146 | 0,1389 | 0,1876 | 0,2351 | 0,2837 | 0,3324 | 0,3798 | 0,4285 | 0,4771 | 0,5246 | 0,5733 | 0,6207 | 0,6694 | 0,7180 | 0,7654 | 0,8140 | 0,8626 | 0,9100 | 0,9586 | |
m, кг | 0,51 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,15 | 1,30 | 1,62 | 2,00 | 2,32 | 2,63 | 3,01 | 3,33 | 3,65 | 4,03 | 4,34 | 4,73 | 5,04 | 5,36 | 5,75 | 6,07 | 6,39 | 6,78 | 7,10 |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21