ВКРФ 3,55...12,5ДУ - выполненные из углеродистой и термостойкой сталей. Вентиляторы используются в аварийных системах вытяжной вентиляции различных зданий и сооружений. Вентиляторы предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 90 минут.
Вентиляторы, не предназначенные для использования в режиме общеобменной вентиляции (модели ВКР ДУ, ВКРС ДУ, ВКРФ), во время пусконаладочных, приемочных и периодических испытаний имеют допускаемую продолжительность непрерывной работы не более 30 минут. Это вызвано тем, что при температуре перемещаемой среды, соответствующей обычной температуре воздуха в обслуживающем помещении, электродвигатели указанных вентиляторов перегружены до 50%.
При работе вентилятора в штатном режиме при перемещении газовоздушной смеси, образующейся при пожаре, перегрузка электродвигателя отсутствует.
Перемещаемая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать липкие, волокнистые и легковоспламеняющиеся материалы.
Условия эксплуатации
Вентиляторы применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий. Устанавливаются на кровле. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата, с температурой окружающего воздуха от -40°С до +40°С, второй категории размещения по ГОСТ 15150-69. При обеспечении потребителем средств защиты электродвигателя от воздействий окружающей среды вентиляторы могут эксплуатироваться по 1-й категории размещения. Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Среднее квадратичное значение виброскорости от внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2мм/с.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
Габаритные и присоединительные размеры
Обозначения на схеме:
1. Основание
2. Электродвигатель
3. Колесо рабочее
4. Коллектор.
Обозн-я | ВКРФ 3,55 | ВКРФ 4 | ВКРФ 4,5 | ВКРФ 5 | ВКРФ 5,6 | ВКРФ 6,3 | ВКРФ 7,1 | ВКРФ 8 | ВКРФ 9 | ВКРФ 10 | ВКРФ 11,2 | ВКРФ 12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
D1, мм | 385 | 430 | 480 | 530 | 590 | 660 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1040 | 1290 |
D2, мм | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 1072 | 1072 | 1272 | 1272 | 1522 |
H, мм | 550 | 620 | 698 | 775 | 868 | 977 | 1101 | 1240 | 1395 | 1550 | 1736 | 1938 |
B, мм | 717 | 808 | 909 | 1010 | 1131 | 1273 | 1434 | 1616 | 1818 | 2020 | 2265 | 2525 |
A, мм | 495 | 560 | 630 | 700 | 784 | 885 | 995 | 1120 | 1260 | 1400 | 1565 | 1750 |
Номер вентилятор |
Число лопа-ток, z |
Электродви-гатель, кВт / об.в мин. |
Производи-тельность, 103 х м3/час |
Полное дав-ление, Па, t=20 °C |
Полное дав-ление, Па, t=400 ºC |
Полное дав-ление, Па, t=600 °C |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРФ-3, 55ДУ (№3,55ДУ) | 6 | 0,18 / 1500 | 0,5-2,5 | 0-260 | 0-110 | 0-85 | 66 |
0,25 / 1500 | |||||||
1,5 / 3000 | |||||||
2,2 / 3000 | |||||||
9 | 0,25 / 1500 | 0,5-2,5 | 0-250 | 0-108 | 0-84 | 76 | |
0,37 / 1500 | |||||||
2,2 / 3000 | |||||||
3 / 3000 | |||||||
ВКРФ-4ДУ (№4ДУ) | 6 | 0,25 / 1500 | |||||
0,37 / 1500 | 1-3,7 | 0-320 | 0-140 | 0-110 | 77 | ||
0,55 / 1500 | |||||||
3 / 3000 | |||||||
9 | 0,37 / 1500 | ||||||
0,55 / 1500 | 0,9-4,3 | 0-320 | 0-156 | 0-120 | 89 | ||
0,75 / 1500 | |||||||
4 / 3000 | |||||||
5,5 / 3000 | |||||||
ВКРФ-4,5ДУ (№4,5ДУ) | 6 | 0,55 / 1500 | |||||
0,75 / 1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 0-204 | 0-160 | 94 | ||
5,5 / 3000 | |||||||
7,5 / 3000 | |||||||
9 | 1,1 / 1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 0-204 | 0-155 | 94 | |
7,5 / 3000 | |||||||
11 / 3000 | |||||||
ВКРФ-5ДУ (№5ДУ) | 6 | 0,37 / 1000 | |||||
1,1 / 1500 | 2,1-7,5 | 0-580 | 0-255 | 0-195 | 130 | ||
1,5 / 1500 | |||||||
9 | 0,55 / 1000 | ||||||
1,5 / 1500 | 2,2-8,8 | 0-590 | 0-256 | 0-196 | 130 | ||
2,2 / 1500 | |||||||
ВКРФ-5,6ДУ (№5,6ДУ) | 6 | 0,55 / 1000 | 2-7 | 0-300 | 0-130 | 0-102 | 133 |
0,75 / 1000 | |||||||
2,2 / 1500 | 3-10,4 | 0-700 | 0-305 | 0-236 | 133 | ||
9 | 0,75 / 1000 | 2-8,4 | 0-320 | 0-140 | 0-108 | 175,9 | |
1,1 / 1000 | |||||||
3 / 1500 | 3-12,4 | 0-730 | 0-320 | 0-245 | 175,9 | ||
ВКРФ-6, 3ДУ (№6,3ДУ) | 6 | 1,1 / 1000 | 2,8-9,9 | 0-400 | 0-173 | 0-132 | 161 |
3 / 1500 | |||||||
4 / 1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | 161 | ||
9 | 1,5 / 1000 | 3-11,6 | 0-420 | 0-180 | 0-135 | 180,5 | |
5,5 / 1500 | 4-18,2 | 0-960 | 0-420 | 0-320 | 180,5 | ||
ВКРФ-7, 1ДУ (№7,1ДУ) | 6 | 1,1 / 750 | |||||
1,5 / 1000 | |||||||
2,2 / 1000 | 4-14,8 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 184 | ||
7,5 / 1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 219 | ||
9 | 1,5 / 750 | ||||||
3 / 1000 | 4-17,2 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 189 | ||
11 / 1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 233 | ||
ВКРФ-8ДУ (№8ДУ) | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 272 |
11*1500 | 8,7-31,2 | 0-1520 | 0-660 | 0-515 | 351 | ||
9 | 5,5*1000 | 5,5-24,3 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 413 | |
18,5*1500 | 9-37,5 | 0-1615 | 0-700 | 0-540 | 403 | ||
ВКРФ-9ДУ (№9ДУ) | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 0-200 | 0-155 | 308 |
7,5*1000 | 8-30 | 0-860 | 0-375 | 0-280 | 345 | ||
9 | 4*750 | 7-26 | 0-480 | 0-210 | 0-160 | 320 | |
11*1000 | 9-36 | 0-900 | 0-390 | 0-300 | 410 | ||
ВКРФ-10ДУ (№10ДУ) | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 0-250 | 0-190 | 461 |
11*1000 | 12-41,2 | 0-1085 | 0-475 | 0-365 | 486 | ||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 0-275 | 0-210 | 504 | |
15*1000 | 11,2-47,5 | 0-1100 | 0-485 | 0-375 | 520 | ||
ВКРФ-11, 2ДУ (№11,2ДУ) | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 0-335 | 0-260 | 565 |
18,5*1000 | 16,2-57,5 | 0-1350 | 0-595 | 0-460 | 532 | ||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 0-550 | 0-270 | 570 | |
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 0-610 | 0-470 | 963 | ||
ВКРФ-12, 5ДУ (№12,5ДУ) | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | 710 |
37*1000 | 22,5-81,2 | 0-1725 | 0-750 | 0-580 | 620 | ||
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 0-435 | 0-335 | 1106 | |
45*1000 | 23,7-96 | 0-1776 | 0-775 | 0-600 | 1203 |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21