Общие сведения
- ТУ 4861-003-85589750
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
- Количество лопаток рабочего колеса – 13 (№3,15-8) и 12 (№10-12,5)
- Вентиляторы могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Назначение
Вентиляторы крышные ВКР активно применяются в вентиляционных системах вытяжного типа общественно-административных, жилых зданий, производственных сооружений, могут применяться для различных санитарно-технических или производственных целей, включая дымоудаление. Исключается использование ВКР с установками, нагревающими воздух до предельно допустимой температуры, воспламеняющей взрывоопасные компоненты.
По своим техническим характеристикам вентиляторы крышные рассчитаны на эксплуатацию в климатических условиях У и Т, 2-й и 3-й категорий размещения. При создании условий для защиты его электродвигателя от внешних воздействий допустима эксплуатация крышных вентиляторов ВКР в условиях У1.
Основные варианты изготовления
В зависимости от функционального назначения крышных вентиляторов, они производятся из различных материалов. По этому признаку осуществляется их основная классификация:
Индекс | Назначение и материалы |
- | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Устройство, монтаж ВКР
Вентилятор крышный радиальный низкого давления ВКР характеризуется односторонним всасыванием. В конструкцию его рабочего колеса входит 12-13 лопаток обратно загнутого типа (для разных типоразмеров). Кроме основных элементов в комплектацию ВКР могут также входить клапаны, поддоны, стаканы. Последние защищают устройства от природных и механических воздействий, поскольку монтируются они на кровлях.
Данное устройство является основным компонентом вытяжной вентиляции в сооружении, выполняет горизонтальный выброс воздуха. Радиальный крышный вентилятор ВКР работает без использования сети воздуховодов, однако при высокой его производительности и создании необходимых условий возможно и его использование с сетью.
Вентиляторы крышные ВКР устанавливаются на крыше зданий с любым наклоном и видом кровельного материала, благодаря продуманной комплектации. Конструктивно крышные вентиляторы состоят из корпуса, рабочего колеса и электродвигателя. Крышные вентиляторы работают в тяжёлых условиях и соответственным образом защищены от климатических осадков. Подбор крышных вентиляторов стоит начать с его технических характеристик и габаритных размеров вентиляторов крышных ВКР.
Габаритные размеры
Типоразмер |
d, мм |
D1, мм |
D2, мм |
D3, мм |
H, мм |
d1, мм |
d2, мм |
n1, мм |
3,55 |
315 | 345 | 450 | 530 | 500 | 8 |
12 |
8 |
4 |
400 | 430 | 595 | 650 | 601 | 10,5 |
14 |
8 |
4,5 |
450 | 490 | 595 | 720 | 710 | 10,5 |
14 |
8 |
5 |
500 | 490 | 595 | 720 | 710 | 10,5 |
14 |
8 |
5,6 |
560 | 660 | 772 | 870 | 770 | 10,5 |
14 |
8 |
6,3 |
630 | 660 | 772 | 842 | 870 | 10,5 |
14 |
8 |
7,1 |
710 | 660 | 772 | 870 | 890 | 10,5 |
14 |
8 |
8 |
800 | 838 | 1072 | 1154 | 1048 | 10,5 |
14 |
8 |
9 |
900 | 850 | 1072 | 1180 | 1172 | 10,5 |
14 |
8 |
10 |
1000 | 1038 | 1272 | 1400 | 1450 | 10,5 |
16 |
8 |
11,2 |
1120 | 1038 | 1272 | 1500 | 1608 | 10,5 |
16 |
8 |
12,5 |
1250 | 1310 | 1522 | 1650 | 1782 | 10,5 |
16 |
8 |
14 |
1400 | 1310 | 1522 | 1800 | 1900 | 10,5 |
16 |
8 |
Марка вентилятора | D рабочего колеса | Частота, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||
Мощность, кВт | Тип * | Производительность, м³/сек | Полное давление, Па | ||||
ВКР №3,55 | 0,95 | 890 | 0,18 | 63A6 | 0,25-0,52 | 100-0 | 43 |
1 | 890 | 0,18 | 63A6 | 0,29-0,61 | 110-0 | 43 | |
1,05 | 890 | 0,18 | 63A6 | 0,34-0,7 | 120-0 | 43 | |
1,1 | 890 | 0,18 | 63A6 | 0,39-0,8 | 130-0 | 43 | |
0,95 | 1380 | 0,25 | 63A4 | 0,39-0,8 | 240-0 | 43 | |
1 | 1380 | 0,25 | 63A4 | 0,46-0,94 | 265-0 | 43 | |
1,05 | 1380 | 0,37 | 63B4 | 0,53-1,1 | 290-0 | 43 | |
1,1 | 1390 | 0,55 | 71A4 | 0,61-1,3 | 325-0 | 52 | |
ВКР №4 | 0,95 | 890 | 0,18 | 63A6 | 0,36-0,74 | 125-0 | 46 |
1 | 890 | 0,18 | 63A6 | 0,42-0,87 | 140-0 | 46 | |
1,05 | 890 | 0,18 | 63A6 | 0,49-1,0 | 155-0 | 46 | |
1,1 | 890 | 0,25 | 63B6 | 0,56-1,2 | 170-0 | 46 | |
0,95 | 1370 | 0,37 | 63B4 | 0,56-1,14 | 300-0 | 46 | |
1 | 1390 | 0,55 | 71A4 | 0,65-1,35 | 340-0 | 55 | |
1,05 | 1390 | 0,75 | 71B4 | 0,76-1,57 | 375-0 | 55 | |
1,1 | 1390 | 0,75 | 71B4 | 0,88-1,8 | 410-0 | 55 | |
ВКР №4,5 | 0,95 | 890 | 0,18 | 63A6 | 0,52-1,1 | 160-0 | 52 |
1 | 890 | 0,25 | 63B6 | 0,6-1,25 | 175-0 | 52 | |
1,05 | 910 | 0,37 | 71A6 | 0,71-1,47 | 205-0 | 60 | |
1,1 | 910 | 0,37 | 71A6 | 0,82-1,7 | 225-0 | 60 | |
0,95 | 1390 | 0,75 | 71B4 | 0,81-1,7 | 390-0 | 60 | |
1 | 1400 | 1,1 | 80A4 | 0,95-1,95 | 435-0 | 65 | |
1,05 | 1405 | 1,5 | 80B4 | 1,1-2,26 | 485-0 | 65 | |
1,1 | 1405 | 1,5 | 80B4 | 1,26-2,6 | 530-0 | 65 | |
ВКР №5 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71A6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 75 |
1 | 900 | 0,55 | 71B6 | 0,85-1,7 | 225-0 | 75 | |
1,05 | 900 | 0,55 | 71B6 | 0,96-2,0 | 245-0 | 75 | |
1,1 | 930 | 0,75 | 80A6 | 1,15-2,5 | 290-0 | 80 | |
0,95 | 1400 | 1,1 | 80A4 | 1,1-2,4 | 485-0 | 80 | |
1 | 1405 | 1,5 | 80B4 | 1,3-2,7 | 545-0 | 80 | |
1,05 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,5-3,2 | 610-0 | 90 | |
1,1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,8-3,7 | 680-0 | 95 | |
ВКР №5,6 | 0,95 | 900 | 0,55 | 71B6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 80 |
1 | 930 | 0,75 | 80A6 | 1,2-2,5 | 300-0 | 85 | |
1,05 | 930 | 1,1 | 80B6 | 1,4-2,9 | 330-0 | 85 | |
1,1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,6-3,4 | 370-0 | 95 | |
0,95 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,6-3,3 | 630-0 | 95 | |
1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,9-3,8 | 705-0 | 100 | |
1,05 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,2-4,4 | 780-0 | 110 | |
1,1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,5-5,2 | 855-0 | 120 | |
ВКР №6,3 | 0,95 | 930 | 1,1 | 80B6 | 1,5-3,0 | 340-0 | 110 |
1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,7-3,6 | 385-0 | 120 | |
1,05 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,0-4,3 | 435-0 | 135 | |
1,1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,3-4,8 | 475-0 | 145 | |
0,95 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,3-4,5 | 805-0 | 135 | |
1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,7-5,5 | 890-0 | 145 | |
1,05 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,1-6,5 | 1015-0 | 165 | |
1,1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,6-7,5 | 1110-0 | 185 | |
ВКР №7,1 | 0,95 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 140 |
1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,5-5,2 | 500-0 | 160 | |
1,05 | 950 | 4 | 112MB6 | 2,9-6,0 | 550-0 | 160 | |
1,1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,4-7,0 | 620-0 | 180 | |
0,95 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 180 | |
1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 195 | |
1,05 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 235 | |
1,1 | 1450 | 15 | 160S4 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 235 | |
ВКР №8 | 0,95 | 950 | 4 | 112MB6 | 3,1-6,4 | 575-0 | 220 |
1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,6-7,5 | 650-0 | 240 | |
1,05 | 970 | 7,5 | 132M6 | 4,3-8,8 | 730-0 | 260 | |
1,1 | 970 | 11 | 160S6 | 4,9-10,1 | 800-0 | 300 | |
0,95 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,7-9,7 | 1335-0 | 300 | |
1 | 1450 | 18,5 | 160M4 | 5,5-11,3 | 1480-0 | 325 | |
1,05 | 1460 | 22 | 180S4 | 6,4-13,2 | 1655-0 | 340 | |
1,1 | 1460 | 30 | 180M4 | 7,4-15,1 | 1815-0 | 360 | |
ВКР №9 | 0,95 | 710 | 3 | 112MB6 | 3,3-6,8 | 405-0 | 250 |
1 | 710 | 4 | 132S8 | 3,8-7,9 | 450-0 | 270 | |
1,05 | 710 | 5,5 | 132M8 | 4,4-9,2 | 495-0 | 290 | |
1,1 | 720 | 7,5 | 160S8 | 5,1-10,5 | 560-0 | 330 | |
0,95 | 970 | 7,5 | 132M6 | 4,5-9,2 | 755-0 | 290 | |
1 | 970 | 11 | 160S6 | 5,2-10,8 | 840-0 | 330 | |
1,05 | 975 | 15 | 160M6 | 6,1-12,5 | 935-0 | 355 | |
1,1 | 975 | 15 | 160M6 | 7,0-14,4 | 1025-0 | 355 | |
ВКР №10 | 0,95 | 710 | 5,5 | 132M8 | 4,5-9,3 | 500-0 | 355 |
1 | 720 | 7,5 | 160S8 | 5,3-11 | 570-0 | 395 | |
1,05 | 720 | 11 | 160M8 | 6,3-12,7 | 630-0 | 420 | |
1,1 | 720 | 11 | 160M8 | 7,1-14,6 | 690-0 | 420 | |
0,95 | 975 | 15 | 160M6 | 6,2-12,7 | 945-0 | 420 | |
1 | 975 | 18,5 | 180M6 | 7,2-14,8 | 1050-0 | 455 | |
1,05 | 975 | 22 | 200M6 | 8,4-17,2 | 1150-0 | 530 | |
1,1 | 980 | 30 | 200L6 | 9,7-19,9 | 1280-0 | 570 | |
ВКР №11,2 | 0,95 | 720 | 11 | 160M8 | 6,4-13,2 | 645-0 | 455 |
1 | 720 | 11 | 160M8 | 7,5-15,4 | 715-0 | 455 | |
1,05 | 725 | 15 | 180M8 | 8,7-18,0 | 800-0 | 490 | |
1,1 | 730 | 18,5 | 200M8 | 10,1-20,8 | 890-0 | 565 | |
0,95 | 975 | 22 | 200M6 | 8,7-17,9 | 1185-0 | 565 | |
1 | 980 | 30 | 200L6 | 10,2-21,0 | 1325-0 | 605 | |
1,05 | 985 | 37 | 225M6 | 11,9-24,4 | 1475-0 | 650 | |
ВКР №12,5 | 0,95 | 730 | 18,5 | 200M8 | 9,1-18,6 | 830-0 | 615 |
1 | 730 | 22 | 200L8 | 10,6-22,0 | 915-0 | 655 | |
1,05 | 735 | 30 | 225M8 | 12,3-25,3 | 1025-0 | 700 | |
ВКР №14 | 0,95 | 735 | 30 | 225M8 | 12,8-26,3 | 1050-0 | 800 |
1 | 735 | 37 | 250S8 | 15,0-31,0 | 1165-0 | 930 |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21