Модель | Напряжение, В | Электропотребление, кВт | Рабочий ток, А |
---|---|---|---|
IRMVD-HT 560 | 400 | 2,08 | 4,6 |
IRMVE-HT 225 | 230 | 0,238 | 1,8 |
IRMVE-HT 250 | 230 | 0,384 | 3,1 |
IRMVE-HT 280 | 230 | 0,632 | 3,8 |
IRMVE-HT 315 | 230 | 1,094 | 7,1 |
IRMVE-HT 355 | 230 | 1,25 | 7,7 |
IRMVE-HT 400 | 230 | 0,465 | 2,7 |
IRMVE-HT 450 | 230 | 0,811 | 4,5 |
IRMVE-HT 500 | 230 | 1,305 | 7,5 |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21