Конструкция
Решетки ВР-Я изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и пластиковой ячеистой вставки с квадратными ячейками 15x15 мм.Конструкция решетки предусматривает как стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки), так и скрытое крепление с помощью защелок. Изготовитель не рекомендует применять крепление на защелках для изделий в строительный проем размерами больше чем 600x600 мм.
Рамка решетки ВР-ПЯ изготавливается из таврового профиля. Решетки устанавливаются на направляющие потолка и не закрепляются.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 при заказе не указывается.
Для решеток ВР-Я, ВР-ПЯ предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха КРВ-1 (см. КРВ-1), и адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением к воздуховоду круглого либо прямоугольного сечения.
Коэффициент свободного сечения ВР-Я, ВР-ПЯ Кс.с.=0,87.
Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных размеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров с шагом 1 мм. Ограничение по минимальным и максимальным размерам согласно таблице 1 (для решеток ВР-Я) и таблице 2 (для решеток ВР-ПЯ).
Условное обозначение вентиляционной решетки ВР-Я при заказе (все размеры в мм):
ВР-Я |
A |
B |
с КРВ-1 |
RALXXXX |
||
Тип решетки | ||||||
Размер строительного проема по горизонтали | ||||||
Размер строительного проема по вертикали | ||||||
Наличие блока регулирования расхода воздуха | ||||||
Цвет покрытия |
ПРИМЕР:
ВР-Я 400×250 с КРВ-1 – вентиляционная решетка ВР-Я в строительный проем размерами 400 мм по горизонтали и 250 мм по вертикали, с наличием клапана расхода воздуха КРВ-1, цвет рамки по каталогу RAL9016.Условное обозначение вентиляционной решетки ВР-Я при заказе (все размеры в мм):
ВР-ПЯ |
AxB |
RALXXXX |
||
Тип решетки | ||||
Размер ячейки подвесного потолка | ||||
Цвет рамки |
ПРИМЕР:
ВР-ПЯ 600x600 - потолочная ячеистая вентиляционная решетка ВР-ПЯ для установки в ячейку подвесного потолка размером 600x600 (фактический габаритный размер решетки 598x598 мм). Цвет рамки по каталогу RAL9016.
Значение коэффициента Кр при различных значениях угла β
β, град | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
Кр | 0,8 | 0,77 | 0,69 | 0,57 | 0,4 | 0,21 | 0 |
Примечания:
1. При установке КРВ-1 площадь свободного сечения (F'с.с.) рассчитывается как: F'с.с= Fc.c·Кр (значения коэффициента Кр приведены в табл. 3).
Стандартные решетки
Типоразмер | Параметр | РАЗМЕР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ, (ММ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
200 | Fc.c, м2 | 0,0163 | 0,0223 | 0,0282 | 0,0342 | 0,0402 | 0,0461 | 0,0521 | 0,0580 | 0,0640 |
m, кг | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,80 | |
250 | Fc.c, м2 | 0,0223 | 0,0304 | 0,0386 | 0,0467 | 0,0548 | 0,0630 | 0,0711 | 0,0792 | 0,0874 |
m, кг | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | |
300 | Fc.c, м2 | 0,0282 | 0,0386 | 0,0489 | 0,0592 | 0,0695 | 0,0798 | 0,0901 | 0,1004 | 0,1107 |
m, кг | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | |
350 | Fc.c, м2 | 0,0342 | 0,0467 | 0,0592 | 0,0717 | 0,0841 | 0,0966 | 0,1091 | 0,1216 | 0,1341 |
m, кг | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | |
400 | Fc.c, м2 | 0,0402 | 0,0548 | 0,0695 | 0,0841 | 0,0988 | 0,1135 | 0,1281 | 0,1428 | 0,1574 |
m, кг | 0,59 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | |
450 | Fc.c, м2 | 0,0461 | 0,0630 | 0,0798 | 0,0966 | 0,1135 | 0,1303 | 0,1471 | 0,1640 | 0,1808 |
m, кг | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | |
500 | Fc.c, м2 | 0,0521 | 0,0711 | 0,0901 | 0,1091 | 0,1281 | 0,1471 | 0,1661 | 0,1852 | 0,2042 |
m, кг | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,92 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,29 | |
550 | Fc.c, м2 | 0,0580 | 0,0792 | 0,1004 | 0,1216 | 0,1428 | 0,1640 | 0,1852 | 0,2063 | 0,2275 |
m, кг | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,29 | 1,37 | |
600 | Fc.c, м2 | 0,0640 | 0,0874 | 0,1107 | 0,1341 | 0,1574 | 0,1808 | 0,2042 | 0,2275 | 0,2509 |
m, кг | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,45 | |
Нестандартные решетки
Типоразмер Ах В | Fc.c, м2 | т, кг |
---|---|---|
ВР-ПЯ 225 х 225 | 0,0231 | 23 |
ВР-ПЯ 300 х 300 | 0,0493 | 0,34 |
ВР-ПЯ 375 х 375 | 0,0852 | 0,47 |
ВР-ПЯ 400 х 400 | 0,0994 | 0,51 |
ВР-ПЯ 450 х 300 | 0,0803 | 0,46 |
ВР-ПЯ 450 х 450 | 0,131 | 0,61 |
ВР-ПЯ 500 х 500 | 0,1669 | 0,71 |
ВР-ПЯ 525 х 525 | 0,1865 | 0,77 |
ВР-ПЯ 600 х 300 | 0,1114 | 0,58 |
ВР-ПЯ 600 х 450 | 0,1816 | 0,76 |
ВР-ПЯ 600 X 600 | 0,2518 | 0,94 |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21