Конструкция
Решётки состоят из двух рам — наружной и внутренней. Во внутренней раме неподвижно закреплены V-образные горизонтальные жалюзи, препятствующие обзору сквозь решётку. Наружная рама устанавливается в дверной или стенной проем. Внутренняя рама устанавливается с противоположной стороны двери или стены. Размеры рам позволяют устанавливать решетки на дверях или тонких перегородках толщиной 26–50 мм.
Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).
Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров, с шагом 1 мм. Ограничение по минимальным и максимальным размерам согласно таблице.
Условное обозначение вентиляционной решетки при заказе (все размеры в мм):
ВР-Д1 |
A х |
B |
RALXXXX |
||
Тип решетки | |||||
Размер строительного проема по горизонтали | |||||
Размер строительного проема по вертикали | |||||
Цвет покрытия |
ПРИМЕР: 1) ВР-Д1 300×150 RAL9010 — вентиляционная переточная решетка с горизонтальными нерегулируемыми жалюзи V-образной формы для установки в проем размерами 300 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, цвет решетки по каталогу RAL9010.
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с) и теоретическая масса (m) решеток ВР-Д1
ТИПОРАЗМЕР | ПАРАМЕТР | РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (ММ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
100 | Fc.c, м2 | 0,0065 | 0,0083 | 0,01 | 0,0117 | 0,0134 | 0,0168 | 0,0203 | 0,0237 |
m, кг | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,06 | |
150 | Fc.c, м2 | 0,0113 | 0,0143 | 0,0173 | 0,0203 | 0,0232 | 0,0292 | 0,0352 | 0,0411 |
m, кг | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | |
200 | Fc.c, м2 | 0,0164 | 0,0207 | 0,025 | 0,0293 | 0,0336 | 0,0422 | 0,0508 | 0,0594 |
m, кг | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 1,00 | 1,13 | 1,26 | |
250 | Fc.c, м2 | 0,0214 | 0,027 | 0,0326 | 0,0382 | 0,0438 | 0,0551 | 0,0663 | 0,0776 |
m, кг | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,08 | 1,22 | 1,35 | |
300 | Fc.c, м2 | 0,0263 | 0,0333 | 0,0402 | 0,0471 | 0,0541 | 0,0679 | 0,0818 | 0,0956 |
m, кг | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,45 | |
350 | Fc.c, м2 | 0,0306 | 0,0387 | 0,0469 | 0,0551 | 0,0633 | 0,0796 | 0,0960 | 0,1123 |
m, кг | 0,79 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,24 | 1,39 | 1,54 | |
400 | Fc.c, м2 | 0,0356 | 0,0451 | 0,0546 | 0,0642 | 0,0737 | 0,0927 | 0,1118 | 0,1308 |
m, кг | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,16 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | |
450 | Fc.c, м2 | 0,0405 | 0,0514 | 0,0622 | 0,0731 | 0,0839 | 0,1056 | 0,1273 | 0,1489 |
m, кг | 0,92 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 1,41 | 1,58 | 1,74 | |
500 | Fc.c, м2 | 0,0455 | 0,0576 | 0,0698 | 0,0820 | 0,0941 | 0,1184 | 0,1427 | 0,1671 |
m, кг | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,33 | 1,49 | 1,66 | 1,83 |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21