- Главная страница
 - Двухсекционный жилой дом-общежитие вч 22177
 
Двухсекционный жилой дом-общежитие вч 22177
Для общежитий очень важно правильно смонтировать систему противопожарной безопасности. От этого зависят жизни студентов, военнослужащих и прочих лиц, которые проживают в здании. Так, большая площадь, огромное количество комнат говорят о том, что необходимо много оборудования для обеспечения надежной системы. Также стоит оборудовать пульт вызова пожарных в случае распространения пожара. Это поможет уберечь имущество от полного разрушения, а жителей от непоправимых последствий для здоровья и жизни. В случае возникновения пожара необходимо также установить оборудование, предупреждающее жителей об опасности и дальнейшей эвакуации.
| ОБОРУДОВАНИЕ | Количество | Цена в рублях | 
|---|---|---|
| Монтаж приточной установки производительностью до 300 м³ | 1 | 13 500 | 
| Монтаж приточной установки производительностью до 700 м³ | 1 | 18 560 | 
| Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м³ | 1 | 23 770 | 
| Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3 | 1 | 27 720 | 
| Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м³ | 1 | 36 200 | 
| Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м³/ч | 1 | 4 700 | 
| Монтаж Канального вентилятора производительностью до 1000 м³/ч | 1 | 9 500 | 
| Монтаж Канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м³/ч | 1 | 13 500 | 
| Монтаж Канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 м³/ч | 1 | 18 750 | 
| Монтаж Радиального вентилятора | 1 | 2 700 | 
| Монтаж Крышного вентилятора | 1 | 3 500 | 
| Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки кабеля электропитания | 1 | 700 | 
| АВТОМАТИКА | Количество | Цена в рублях | 
| Монтаж щита автоматики | 1 | 7 400 | 
| Установка привода воздушной заслонки | 1 | 2000 | 
| Монтаж узла обвязки | 1 | 650 | 
| Подключение узла обвязки к теплоснажению | 1 | 3000 | 
| Монтаж пластинчатого рекуператора | 1 | 3000 | 
| Монтаж роторного рекуператора | 1 | 4 800 | 
| ВОЗДУХОВОДЫ | Количество | Цена в рублях | 
| Монтаж гибкого воздуховода | м² | 300 | 
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом до 100 м2. (размер менее 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм.) | М2 | 550 | 
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом от 101 до 500 м2. (размер менее 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | М2 | 480 | 
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом от 501 м2. (размер менее 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | М2 | 370 | 
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом до 100 м2. (размер более 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм.) | М2 | 400 | 
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом от 101 до 500 м2. (размер более 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | М2 | 370 | 
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом от 501 м2. (размер более 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | М2 | 340 | 
| Демонтаж прямоугольного воздуховода | м² | 250 | 
| Демонтаж круглого воздуховода D=250мм. | п.м. | 250 | 
| Демонтаж круглого воздуховода D=160мм. | п.м. | 150 | 
| РЕШЕТКИ | Количество | Цена в рублях | 
| Монтаж решетки S до 0,09 м² | 1 | 350 | 
| Монтаж решетки S от 0,09 м² до 0,36 м² | 1 | 490 | 
| Монтаж решетки S от 0,36 м² до 1 м² | 1 | 790 | 
| Монтаж решетки S свыше 1 м² | 1 | 950 | 
| ДИФФУЗОРЫ, АДАПТЕРЫ, КЛАПАНЫ | Количество | Цена в рублях | 
| Монтаж камеры статического давления (адаптера) | 1 | 290 | 
| Монтаж диффузора круглого сечения | 1 | 290 | 
| Монтаж воздушного клапана | 1 | 350 | 
| Монтаж дроссель-клапана | 1 | 350 | 
| Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | 1 | 5 800 | 
| Монтаж шумоглушителя до 2500 м³ | 1 | 1 500 | 
| Монтаж клапана дымоудаления | 1 | 5800 | 
Установка систем дымоудаления нашими специалистами
























