Нагреватели используются для нагрева воздуха в системах приточной вентиляции. Отличаются широким диапазоном мощности — от 0,5 до 18 кВт, точным поддержанием температуры приточного воздуха, сниженной нагрузкой на электросеть (две равные ступени мощности для моделей от 10 кВт). Защита от перегрева двумя встроенными термостатами (перегрев корпуса 70°С, перегрев ТЭН-ов 120°С).
Конструкция
Корпус нагревателя, а также корпус электрощита выполняется из оцинкованного стального листа. В качестве нагревателей используются трубчатые электрические элементы. Класс электроизоляции IP 40. Питающее напряжение 220 В или 380 В. Рабочий диапазон температуры воздуха: от –40 до +40°С. Минимальная скорость потока воздуха 1 м/с. Автоматическое поддержание температуры.
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Мощн., кВт | Ток, А | Напр., В | Масса, кг | Обознач. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVKH-E 100/0,5 | 271 | 370 | 74 | 100 | 104 | 0,5 | 2,27 | 1~220 | 2,63 | 3 |
SVKH-E 100/1,5 | 271 | 370 | 74 | 100 | 104 | 1,5 | 6,80 | 1~220 | 2,89 | 3 |
SVKH-E 100/2 | 346 | 445 | 74 | 100 | 104 | 2,0 | 9,10 | 1~220 | 3,51 | 2 |
SVKH-E 100/2,5 | 346 | 445 | 74 | 100 | 104 | 2,5 | 11,30 | 1~220 | 3,64 | 2 |
SVKH-E 125/1,5 | 271 | 370 | 82 | 125 | 129 | 1,5 | 6,80 | 1~220 | 3,43 | 3 |
SVKH-E 125/2 | 271 | 370 | 82 | 125 | 129 | 2,0 | 9,10 | 1~220 | 3,54 | 3 |
SVKH-E 125/2,5 | 271 | 370 | 82 | 125 | 129 | 2,5 | 11,30 | 1~220 | 3,67 | 1 |
SVKH-E 125/3 | 217 | 370 | 82 | 125 | 129 | 3,0 | 13,60 | 1~220 | 3,71 | 1 |
SVKH-E 160/2 | 271 | 400 | 83 | 160 | 164 | 2,0 | 9,10 | 1~220 | 4,32 | 2 |
SVKH-E 160/3 | 271 | 400 | 83 | 160 | 164 | 3,0 | 13,60 | 1~220 | 4,40 | 2 |
SVKH-E 160/4,5 | 271 | 400 | 83 | 160 | 164 | 4,5 | 6,80 | 3~380 | 4,68 | 2 |
SVKH-E 160/6 | 391 | 490 | 83 | 160 | 164 | 6,0 | 9,10 | 3~380 | 6,43 | 2 |
SVKH-E 200/3 | 271 | 370 | 86 | 200 | 204 | 3,0 | 13,60 | 3~380 | 5,27 | 2 |
SVKH-E 200/6 | 271 | 370 | 86 | 200 | 204 | 6,0 | 9,10 | 3~380 | 6,03 | 2 |
SVKH-E 200/9 | 391 | 490 | 86 | 200 | 204 | 9,0 | 13,60 | 3~380 | 7,76 | 2 |
SVKH-E 200/12 | 391 | 490 | 86 | 200 | 204 | 12,0 | 18,10 | 3~380 | 8,72 | 1 |
SVKH-E 250/6 | 271 | 370 | 99 | 250 | 254 | 6,0 | 9,10 | 3~380 | 7,31 | 3 |
SVKH-E 250/9 | 271 | 370 | 99 | 250 | 254 | 9,0 | 13,60 | 3~380 | 8,09 | 3 |
SVKH-E 250/12 | 391 | 490 | 99 | 250 | 254 | 12,0 | 19,10 | 3~380 | 10,33 | 2 |
SVKH-E 250/15 | 391 | 490 | 99 | 250 | 254 | 15,0 | 22,70 | 3~380 | 10,57 | 3 |
SVKH-E 315/6 | 271 | 370 | 98 | 315 | 319 | 6,0 | 9,10 | 3~380 | 8,86 | 3 |
SVKH-E 315/9 | 271 | 370 | 98 | 315 | 319 | 9,0 | 13,60 | 3~380 | 9,64 | 3 |
SVKH-E 315/12 | 391 | 490 | 98 | 315 | 319 | 12,0 | 18,10 | 3~380 | 12,25 | 2 |
SVKH-E 315/15 | 391 | 490 | 98 | 315 | 319 | 15,0 | 22,70 | 3~380 | 12,49 | 3 |
SVKH-E 315/18 | 391 | 490 | 98 | 315 | 319 | 18,0 | 22,70 | 3~380 | 13,81 | 3 |
Для постоянных клиентов, начиная со второго заказа на сумму не менее 20000 руб. — действует акция — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Таблица расчета стоимости доставки для Москвы и Московской области
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | 500 р. | 700 р. | 800 р. | 900 р. | 1 000 р. | 1 100 р. | 1 200 р. |
до 2 000 кг | 2 500 р. | 2 900 р. | 3 300 р. | 3 500 р. | 4 000 р. | 4 500 р. | 5 000 р. |
до 3 500 кг | 4 800 р. | 5 200 р. | 5 600 р. | 5 600 р. | 7 400 р. | 8 600 р. | 9 900 р. |
до 5 000 кг | 7 900 р. | 9 900 р. | 9 900 р. | 10 500 р. | 11 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. |
до 9 000 кг | 10 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 14 000 р. | 14 500 р. | 15 000 р. | 16 000 р. |
Характеристики втомобилей нашего автопарка:
Оплата заказа
Оплатить заказ Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Безналичный расчет. Мы принимаем к оплате банковские карты VISA и MASTERCARD.
- Банковский перевод. Вы можете осуществить оплату по счету, срок зачисления денежных средств – около 3 дней.
- Оплата за доставку продукции возможна как отдельным счетом, так и в составе самого заказа.
- Любую другую информацию вы можете узнать у вашего менеджера или позвонив по тел. 8 (495) 748-31-21